普通會(huì)員
三相二級(jí){ 380V 50HZ 振動(dòng)次數(shù)2900r/min }
型號(hào)TYPE 額定激振力(KN) 額定功率(KW) 額定電流(A) 安裝尺寸 外形尺寸 安裝 螺栓尺寸 重量KG 圖號(hào)NO
A B H AB BB HA HD L K
YSZ-10-2 1 0 1.00 1.96 170 120 110 210 160 20 210 320 18 4*M16 28 2
YSZ-15-2 15 1.50 2.55 190 140 120 240 210 23 250 405 18 4*M16 55 2
YSZ-20-2 20 2.20 3.67 190 140 120 240 210 23 250 405 13 4*M16 64 2
YSZ-30-2 30 3.00 5.10 225 155 155 285 220 27 295 480 22 4*M20 89 3
YSZ-40-2 40 3.70 6.85 225 155 155 285 220 27 295 480 22 4*M20 94.5 3
YSZ-50-2 50 4.50 8.43 280 180 165 340 260 32 330 565 26 4*M24 150 3
YSZ-65-2 65 6.30 10.58 320 200 198 380 330 35 395 570 29 4*M27 186 3
YSZ-90-2 90 9.00 15.90 320 200 198 380 330 35 395 570 29 4*M27 200 3
圖一 圖二 圖三 圖四
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 |
---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |