手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陳小博(先生)
商 型號(hào) 單價(jià) 商 型號(hào) 單價(jià)
美國(guó)赫斯特 c9021gv1-30gt 30.8 美國(guó)赫斯特 c9021gv1-30 28
美國(guó)赫斯特 c9021gv3-10 30.85 日本旭化成 z3510 27.5
日本旭化成 hc460 12.5 日本旭化成 hc450 14.6
日本旭化成 z4563 27.8 日本旭化成 zlv40 25.6
日本旭化成 zh760 32.8 日本旭化成 z4520 13.8
日本旭化成 hc550 22.8 日本旭化成 lt200 33.8
美國(guó)赫斯特 c9021gv1-20xgm 28 美國(guó)赫斯特 c9021gv1-20 27
日本旭化成 3510 19.8 日本旭化成 lt805 31
日本旭化成 lm511 25.6 日本旭化成 la543 23
日本旭化成 fs410 110 美國(guó)赫斯特 c9021gv3-30tf2 46
美國(guó)赫斯特 c9021gv1-10 26.5 臺(tái)灣寶理 m90 14.56
日本旭化成 ls701 32.56 日本旭化成 mg210 28.7
日本旭化成 z4513 18.5 日本旭化成 sg454 45.5
日本旭化成 zh450 21 日本旭化成 lz750 25
日本旭化成 lt350 52 日本旭化成 hc760 18.9
日本旭化成 hc750 13.8 日本旭化成 lt802 32
美國(guó)泰科納 m90aw 38.88 美國(guó)泰科納 m90 31.98
美國(guó)泰科納 lw90fs-k 32 美國(guó)泰科納 m90sw 34.44
美國(guó)泰科納 m90-07 31.2 美國(guó)泰科納 lw90 36.98
美國(guó)泰科納 cfx-0261 45 美國(guó)泰科納 lw90-sc 29.8
美國(guó)泰科納 lw90-s2 34.2 美國(guó)赫斯特 m10ae 42
美國(guó)赫斯特 c13031 xf 34.5 美國(guó)赫斯特 c9021tf5 52.6
美國(guó)赫斯特 c9021m xap2 39.5 美國(guó)赫斯特 c9021g 35.1
美國(guó)赫斯特 lw15ewx 33.6 美國(guó)赫斯特 c27021 tf 58.9
美國(guó)赫斯特 c13031 xap 28.5 日本三菱 fl2020 45.5
美國(guó)赫斯特 c9021xap2 24 美國(guó)赫斯特 s9021sw 38.8
美國(guó)赫斯特 c13021 xap2 22 美國(guó)赫斯特 lw90bsx 35.8
日本三菱 fx-11j 22.5 日本三菱 l0-21a 21
日本三菱 fs2022 48.5 日本三菱 fu2050 35.5
日本三菱 fl2010 38.8 日本三菱 f30-03 12.8
美國(guó)赫斯特 c9021s1 41.5 美國(guó)赫斯特 c9021k 28.5
美國(guó)赫斯特 c9021m 38 美國(guó)赫斯特 c9021aw 46.7
美國(guó)赫斯特 c9021tf 52 美國(guó)赫斯特 c9021ls 35.5
韓國(guó)工程塑料 ts-22h 36.5 韓國(guó)工程塑料 ts-22 39.8
韓國(guó)工程塑料 tx-31 37 韓國(guó)工程塑料 te-23 32
韓國(guó)工程塑料 lx-30 bk 29.8 韓國(guó)工程塑料 f25-03 18.8
韓國(guó)工程塑料 tp-20 33.2 韓國(guó)工程塑料 te-24s 29
韓國(guó)工程塑料 te-21 28.9 日本三菱 v20-he 22.65
日本三菱 v20-ht 35.5 日本三菱 fx-11 18
日本三菱 f25-03 22 日本三菱 f40-03 15.5
日本三菱 f10-02 19.5 韓國(guó)工程塑料 f30-52 34
韓國(guó)工程塑料 l0-21 26 韓國(guó)工程塑料 fs2022 24
日本三菱 wa-11h 36.8 日本三菱 fv-30 17.5
日本三菱 f20-73r1 16.5 日本三菱 f20-03 12.5
美國(guó)杜 邦 fg511dp nc010 40.5 韓國(guó)工程塑料 f20-02 11.7
美國(guó)杜 邦 911dp bk402 24.8 美國(guó)杜 邦 900p nc010 23.5
美國(guó)杜 邦 527uve nc010 31 韓國(guó)工程塑料 ts-25h 34
韓國(guó)工程塑料 te-25 36.5 韓國(guó)工程塑料 te-22 30.5
美國(guó)杜 邦 500pe nc010 31.6 韓國(guó)工程塑料 fl2020 120
韓國(guó)工程塑料 gd-52 36 韓國(guó)工程塑料 f25-03ht 19.5
韓國(guó)工程塑料 f40-03 15.8 韓國(guó)工程塑料 gr-30 31.5
美國(guó)杜 邦 fg500al nc010 63.5 美國(guó)杜 邦 fg100al nc010 40.2
美國(guó)杜 邦 511p nc010 38 美國(guó)杜 邦 511dp nc010 24
美國(guó)杜 邦 500t bk602 30 韓國(guó)工程塑料 tx-21 36.5
韓國(guó)工程塑料 te-24 38 韓國(guó)工程塑料 te-14 35.8
韓國(guó)工程塑料 et-20a 45 韓國(guó)工程塑料 f20-52g 29
韓國(guó)工程塑料 f10-01 18.2 美國(guó)杜 邦 911dp nc010 25.6
美國(guó)杜 邦 527uv bk701 28 美國(guó)杜 邦 500tl nc010 43
美國(guó)杜 邦 500cl bk601 48 美國(guó)杜 邦 900p bk602 23.7
美國(guó)杜 邦 527uv nc010 27.5 美國(guó)杜 邦 511p bk402 38
美國(guó)杜 邦 511dp bk402 24.5 日本寶理 yf-5 35
日本寶理 vc-11 35 日本寶理 sx-35 60
美國(guó)杜 邦 500p nc010 22.5 美國(guó)杜 邦 500al nc010 53
美國(guó)杜 邦 100af 80 日本寶理 wr-01 22
美國(guó)杜 邦 100al nc010 38 日本寶理 ol-10 45.5
日本寶理 m270-44 13.5 日本寶理 aw-02 26
日本寶理 sf-20 27 日本寶理 aw-01 24.5
日本寶理 aw-09 22 日本寶理 m450 15
日本寶理 yf-10 35 日本寶理 tw-51 16
日本寶理 tf-30 22 日本寶理 nw-02lv 22
日本寶理 jw-03 26.6 日本寶理 nw-02 26.5
日本寶理 m90-44 14.2
hostaform®
lw15ewx
聚甲 醛 (pom)共聚物
celanese corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
hostaform® lw15ewx 是一種 聚甲 醛 (pom)共聚物 產(chǎn)品。 它 ,且可以在 歐洲中獲得。
特性包括:
高強(qiáng)度
良好的韌性
耐磨
總體
材料狀態(tài)
已商用:當(dāng)前有效
資料 1
technical datasheet - iso
(english)
搜索 ul 黃卡
celanese corporation
hostaform®
供貨地區(qū)
歐洲
性能特點(diǎn)
超高韌性
高強(qiáng)度
耐磨損性良好
rohs 合規(guī)性
聯(lián)系制造商
物理性能
額定值
單位制
測(cè)試方法
密度
1.40
g/cm3
iso 1183
溶化體積流率(mvr) (190°c/2.16
kg)
2.50
cm3/10min
iso 1133
機(jī)械性能
額定值
單位制
測(cè)試方法
拉伸模量
2650
mpa
iso 527-2/1a/1
拉伸應(yīng)力 (屈服)
63.0
mpa
iso 527-2/1a/50
拉伸應(yīng)變 (屈服)
19
%
iso 527-2/1a/50
斷張率
32
%
iso 527-2/1a/50
沖擊性能
額定值
單位制
測(cè)試方法
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度
iso 179/1ea
-30°c
11
kj/m2
23°c
14
kj/m2
熱性能
額定值
單位制
測(cè)試方法
熱變形溫度 (1.8 mpa,
未退火)
93.0
°c
iso 75-2/a
熔融溫度 2
173
°c
iso 11357-3
注射
額定值
單位制
加工(熔體)溫度
190 到 230
°c
模具溫度
80.0 到 120
°c
螺桿長(zhǎng)徑比
15.0:1.0 to 25.0:1.0
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |