手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陳小博(先生)
德國(guó)拜耳系列pc
德國(guó)拜耳pc 2205 低粘度 超高流動(dòng)
德國(guó)拜耳pc 2405 低粘度 高流動(dòng)
德國(guó)拜耳pc 2407 低粘度 高流動(dòng) 抗紫外線(ul穩(wěn)定)
德國(guó)拜耳pc 2456 低粘度 高流動(dòng) 食品級(jí)(通過fda認(rèn)證)
德國(guó)拜耳pc 2458 低粘度 高流動(dòng) 食品級(jí)
德國(guó)拜耳pc 2605 高流動(dòng)級(jí)
德國(guó)拜耳pc 2607 高流動(dòng) 抗紫外線(ul穩(wěn)定)
德國(guó)拜耳pc 2805 中粘度 熱穩(wěn)定 耐沖 無色透明
德國(guó)拜耳pc 2807 中粘度 抗紫外線級(jí)
德國(guó)拜耳pc 2856 中粘度 注塑級(jí) 食品級(jí)
德國(guó)拜耳pc 2858 中粘度 fda認(rèn)可 食品級(jí)。醫(yī) 療產(chǎn)品及一般用品
德國(guó)拜耳pc 2865 中粘度 無鹵阻燃(ul94-v0 6.0mm)
德國(guó)拜耳pc 3113 高粘度 擠塑吹塑及注塑成型,抗uv
德國(guó)拜耳pc 3117 高粘度 擠塑吹塑及注塑成型,抗uv
德國(guó)拜耳pc 3105 高粘度,高抗沖擊 瓷白開關(guān)面板專用料
德國(guó)拜耳pc 3106 高粘度 食品級(jí)
德國(guó)拜耳pc 3108 高粘度 食品級(jí) 醫(yī) 療產(chǎn)品及一般用品
德國(guó)拜耳pc 3206 高粘度 食品級(jí)
德國(guó)拜耳pc 3208 高粘度 食品級(jí) 醫(yī) 療產(chǎn)品及一般用品
德國(guó)拜耳pc wb1239 高粘度 食品級(jí) 5加侖水桶料用料
德國(guó)拜耳pc 6485 阻燃半透明 (1.5mm )防火v0
德國(guó)拜耳pc 6555 中粘度 無鹵防火 透明
德國(guó)拜耳pc 6557 中粘度 無鹵防火 透明抗uv
德國(guó)拜耳pc 6717 防火抗紫外線(抗uv) makrolon® et2613 聚碳酸 酯 bayer materialscience - polycarbonates 產(chǎn)品說明: formerly makrolon 2603 mas157; mvr (300 °c/1.2 kg) 12 cm3/10 min; extrusion; medium viscosity; uv stabilized; available in color code 550060 only; solid sheet
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
資料 1 |
|
|||
ul 黃卡 2 | e41613-233138 | |||
搜索 ul 黃卡 | bayer materialscience - polycarbonates makrolon® | |||
供貨地區(qū) |
|
|||
添加劑 | 紫外線穩(wěn)定劑 | |||
特性 | 中等粘性 | |||
用途 | 片材 | |||
rohs 合規(guī)性 | rohs 合規(guī) | |||
加工方法 | 擠出 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (23°c) | 1.20 | g/cm3 | iso 1183 |
表觀密度 | 0.66 | g/cm3 | iso 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°c/1.2 kg) | 13 | g/10 min | iso 1133 |
溶化體積流率(mvr) (300°c/1.2 kg) | 12.0 | cm3/10min | iso 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | iso 2577 |
流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | iso 2577 |
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.75 | % | iso 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | iso 294-4 |
吸水率 | iso 62 | ||
飽和, 23°c | 0.30 | % | |
平衡, 23°c, 50% rh | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度 | 115 | mpa | iso 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°c) | 2350 | mpa | iso 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | iso 527-2/50 | ||
屈服, 23°c | 65.0 | mpa | |
斷裂, 23°c | 70.0 | mpa | |
拉伸應(yīng)變 | iso 527-2/50 | ||
屈服, 23°c | 6.3 | % | |
斷裂, 23°c | 130 | % | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°c) | > 50 | % | iso 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | iso 899-1 | ||
1 hr | 2200 | mpa | |
1000 hr | 1900 | mpa | |
彎曲模量 4 (23°c) | 2350 | mpa | iso 178 |
彎曲應(yīng)力 4 | iso 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°c | 72.0 | mpa | |
23°c | 96.0 | mpa | |
flexural strain at flexural strength 5 (23°c) | 7.0 | % | iso 179 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
水氣透過率 (23°c, 85% rh, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | iso 15106-1 |
oxygen permeability | iso 2556 | ||
25.4 μm | 2800 | cm3/m2/bar/24 hr | |
100.0 μm | 670 | cm3/m2/bar/24 hr | |
carbon dioxide permeability | iso 2556 | ||
25.4 μm | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr | |
100.0 μm | 3800 | cm3/m2/bar/24 hr | |
nitrogen permeability | iso 2556 | ||
25.4 μm | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | |
100.0 μm | 120 | cm3/m2/bar/24 hr | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6, 7 | iso 7391 | ||
-30°c, 完全斷裂 | 16 | kj/m2 | |
23°c, 局部斷裂 | 70 | kj/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | iso 179/1eu | ||
-60°c | 無斷裂 | ||
-30°c | 無斷裂 | ||
23°c | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 | iso 180/a | ||
-30°c, 完全斷裂 | 14 | kj/m2 | |
23°c, 局部斷裂 | 80 | kj/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | iso 6603-2 | ||
-30°c | 65.0 | j | |
23°c | 60.0 | j | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | iso 6603-2 | ||
-30°c | 6300 | n | |
23°c | 5400 | n |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 mpa, 未退火 | 138 | °c | iso 75-2/b |
1.8 mpa, 未退火 | 126 | °c | iso 75-2/a |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 147 | °c | iso 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 145 | °c | iso 306/b50 |
-- | 146 | °c | iso 306/b120 |
ball pressure test (138°c) | pass | iec 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | iso 11359-2 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°c | 6.5e-5 | cm/cm/°c | |
橫向 : 23 到 55°c | 6.5e-5 | cm/cm/°c | |
導(dǎo)熱系數(shù) 9 (23°c) | 0.20 | w/m/k | iso 8302 |
rti elec (1.50 mm) | 125 | °c | ul 746 |
rti imp (1.50 mm) | 115 | °c | ul 746 |
rti (1.50 mm) | 125 | °c | ul 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0e+16 | ohm | iec 60093 |
體積電阻率 | 1.0e+16 | ohm·cm | iec 60093 |
介電強(qiáng)度 (23°c, 1.00 mm) | 34 | kv/mm | iec 60243-1 |
相對(duì)電容率 | iec 60250 | ||
23°c, 100 hz | 3.10 | ||
23°c, 1 mhz | 3.00 | ||
耗散因數(shù) | iec 60250 | ||
23°c, 100 hz | 5.0e-4 | ||
23°c, 1 mhz | 9.0e-3 | ||
漏電起痕指數(shù) | iec 60112 | ||
解決方案 a | 250 | v | |
解決方案 b | 125 | v | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
ul 阻燃等級(jí) | ul 94 | ||
2.50 mm | hb | ||
0.750 mm | v-2 | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | iec 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 850 | °c | |
1.50 mm | 850 | °c | |
3.00 mm | 960 | °c | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | iec 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °c | |
1.50 mm | 875 | °c | |
3.00 mm | 875 | °c | |
極限氧指數(shù) 10 | 29 | % | iso 4589-2 |
application of flame from small burner 11 | k1, f1 | din 53438-1, -3 | |
burning rate 12 (> 1.00 mm) | passed | iso 3795 | |
flash ignition temperature | 480 | °c | astm d1929 |
needle flame test | |||
method f : 1.50 mm | 1.0 | min | |
method f : 2.00 mm | 1.0 | min | |
method f : 3.00 mm | 2.0 | min | |
method k : 1.50 mm | 0.1 | min | |
method k : 2.00 mm | 0.1 | min | |
method k : 3.00 mm | 0.2 | min | |
self ignition temperature | 550 | °c | astm d1929 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 13 | 1.586 | iso 489 | |
透射率 | iso 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | |
2000 μm | 89.0 | % | |
3000 μm | 88.0 | % | |
4000 μm | 87.0 | % | |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | iso 14782 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
electrolytical corrosion | a1 | iec 60426 | |
iso shortname | pc,el,(,,)-18-9 | iso 7391 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |