手機號
未認證執(zhí)照
李浩()
普通會員
李浩 ()
規(guī) 格 | 外 觀(25℃) | 色 澤pt-co | 羥 值mgkoh/g | 分子量 | 凝固點℃ | 水 份(%) | ph值 (1%水溶液) |
聚乙二醇 peg-200 | 無色透明液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-300 | 無色透明液體 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-400 | 無色透明液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-600 | 無色透明液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-800 | 乳白色膏狀物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-1000 | 乳白色膏狀物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-1500 | 乳白色固狀物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-2000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-3000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-4000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-6000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-8000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇 peg-10000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 13~18 | 8600~10500 | 62~65 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產品地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓