手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
李浩()
普通會(huì)員
李浩 ()
食品分類號(hào) | 食品名稱/分類 | 最大使用量/(g/kg) |
02.01 | 基本不含脂肪和油 | 0.2 |
04.01.02 | 加工水果 | 0.2 |
04.02.02 | 加工蔬菜 | 0.2 |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.2 |
08.02.02 | 腌臘肉制品類 | 0.2 |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | 0.2 |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | 0.2 |
08.03.03 | 油炸肉類 | 0.2 |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | 0.2 |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 0.2 |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類 | 0.2 |
09.01 | 鮮水產(chǎn)品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
14.02.03 | 果蔬汁(肉)飲料 | 0.2 |
指標(biāo)說(shuō)明(hg2683-95) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 無(wú)色或微黃色粘稠液體 | |
含量 | ≥50% | |
無(wú)機(jī)磷 | ≤0.02% | |
氯化物 | ≤0.02% | |
硫酸鹽 | ≤0.02% | |
鈣鹽 | ≤0.02% | |
砷 | ≤0.0003% | |
重金屬 | ≤0.003% |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓