手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
牌號 | cuni12zn24鋅白銅線材 | |||||||
歐標鋼號 | cw403j | |||||||
對應標準 | en 12166-2016 | |||||||
銅及銅合金:一般用途線材 | ||||||||
copper***copper alloys - wire for general purposes | ||||||||
歸類 | 銅及銅合金 | |||||||
標簽 | 銅鎳鋅合金 鋅白銅 | |||||||
說明 | 本歐洲標準規(guī)定了用于一般用途、彈簧和緊固件制造用的銅和銅合金線的成分、性能要求和尺寸公差。抽樣程序,驗證符合本標準要求的試驗方法,以及交貨條件也作了規(guī)定。 | |||||||
密度 | 8.7 g/cm3 | |||||||
cuni12zn24 化學元素 成分含量(%) | ||||||||
成分 | fe | mn | ni | cu | pb | sn | 其他合計 | 更多 |
最 小值 | - | - | 11 | 63 | - | - | - | zn:余量 |
最 大 值 | 0.3 | 0.5 | 13 | 66 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | |
其他單個或其他合計化學成分包括表中未指定值的化學成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過規(guī)定值的情況下,才應進行分析。 | ||||||||
cuni12zn24 機械性能 | ||||||||
直徑* | 標記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | ||
d | σb | σs | δ | hbw | ||||
mm | mpa | mpa | % | |||||
1.5 |
cuni12zn24-h090 | h090 | hv | |||||
90~130 | ||||||||
1.5 |
cuni12zn24-h130 | h130 | 130~160 | |||||
1.5 |
cuni12zn24-h170 | h170 | 170~200 | |||||
1.5 |
cuni12zn24-h200 | h200 | ≥200 | |||||
d≤1.5 | cuni12zn24-h220 | h220 | ≥220 | |||||
1.5 |
cuni12zn24-r380 | r380 | ≥380 | ≤290 | ≥28(a100), | |||
≥33(a11.3) | ||||||||
≥38(a) | ||||||||
1.5 |
cuni12zn24-r450 | r450 | ≥450 | ≥200 | ≥8(a100), | |||
≥10(a11.3), | ||||||||
≥12(a) | ||||||||
0.1 |
cuni12zn24-r540 | r540 | ≥540 | ≥400 | ≥2(a100), | |||
≥3(a11.3), | ||||||||
≥5(a) | ||||||||
0.1 |
cuni12zn24-r640 | r640 | ≥640 | ≥500 | ||||
0.1 |
cuni12zn24-r800 | r800 | ≥800 | ≥700 | ||||
所有規(guī)格 | cuni12zn24-m | m | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | ||
線材直徑d對延伸率的要求 | ||||||||
ⓐ直徑小于等于4mm (a100即標尺長度為100mm); | ||||||||
ⓑ直徑大 于4小于等于8mm (a11.3即標尺長度為11.3√so); | ||||||||
ⓒ直徑大 于8mm (a即標尺長度為 5.65√so ) | ||||||||
so=線材截面面積 | ||||||||
*或多邊形線材的等效面積 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓