手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
化學(xué)成分 chemical composition | |||||||||
種類 species\ 化學(xué)成分chemical | ycut-f | ||||||||
cu+ti | ≥99.5 | ||||||||
ti | 2.9-3.5 | ||||||||
fe | - | ||||||||
機(jī)械的性質(zhì) mechanicalproperties | |||||||||
牌號(hào) temper | 熱處理溫度 | 抗拉強(qiáng)度tensilestrength | 屈服強(qiáng)度yieldstrength | 伸長(zhǎng)率elongation | 硬度 hardness | 彈性極限kb value | 彈性系數(shù)modulus of elasticity | 90度w彎曲極限gw | 90度w彎曲極限bw |
℃ | n/mm2 | % | hv | kn/mm2 | r/t | ||||
ycut-f-h | 工廠硬化 | 885-1080 | 910 | 3to20 | 290-340 | ≥785 | 125 | 0.5 | 3 |
ycut-f-eh | 980-1180 | 1020 | 1to5 | 310-360 | ≥885 | 122 | 1 | 5 | |
ycut-f-sh | 1030-1290 | 1160 | - | 320-380 | ≥930 | 120 | |||
注:抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、kb彈性極限適用于t=0.15mm |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓