手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
化合物 % | |||||||
agent | cu | al | fe | ni | p | pb | sn |
mini: | 62,0 | - | - | - | - | 1,6 | - |
maxi: | 63,5 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | - | 2,5 | 0,1 |
一般用途板材、片材和卷材的機械性能 (en1652) : | |||||||
state | thickness | tensile strength rm n/mm2 | conventional elastic limit at 0,2 rp0,2 n/mm2 . | stretching | |||
from | to | min. | max. | a50mm ep <***= 2,5 | a ep > 2,5 | ||
r290 | 0,3 | 5 | 290 | 370 | (max. 200) | 40 | 50 |
h060 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - |
r370 | 0,3 | 5 | 370 | 440 | (min. 200) | 19 | 28 |
h110 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - |
r440 | 0,3 | 5 | 440 | 540 | (min. 370) | 5 | 12 |
h140 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - |
r540 | 0,3 | 2 | 540 | - | (min. 490) | - | - |
h170 | 0,3 | 2 | - | - | - | - | - |
螺絲切割用棒材的機械性能 (en 12164): | |||||||
tate | 直段公稱尺寸 | 抗拉強度 rm n/mm2 min. | |||||
直徑 mm | 平鋪尺寸 mm | ||||||
from | more than | until***included | from | more than | until***included | ||
m | 2 | - | 60 | 2 | - | 50 | |
r370 | 2 | - | 14 | 2 | - | 10 | 370 |
r370 | - | 14 | 40 | - | 10 | 35 | 370 |
r330 | - | 40 | 60 | - | 35 | 50 | 330 |
r440 | 2 | 14 | 2 | - | 10 | 440 | |
螺紋切削用空心棒的機械性能(en 12168): | |||||||
state | 壁厚 mm. | 硬度 | 抗拉強度 rm n/mm2 min. | ||||
hb | hv | rm n/mm虜 approx. | |||||
until***included | more than | min. | max. | min. | max. | ||
m | all | untreated | |||||
h110 | 10 | - | 110 | 160 | 120 | 170 | -440 |
h080 | - | 10 | 80 | 130 | 90 | 140 | -350 |
可加工,成型性良好,用于鉚釘固定。 | |||||||
通用板材、薄板和卷材的機械性能(en1652): | |||||||
state | 厚度 | 抗拉強度 rm n/mm2 | 常規(guī)彈性極限 0,2 rp0,2 n/mm2 . | 伸展 | |||
from | to | min. | max. | a50mm ep <***= 2,5 | a ep > 2,5 | ||
r290 | 0,3 | 5 | 290 | 370 | (max. 200) | 40 | 50 |
h060 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - |
r370 | 0,3 | 5 | 370 | 440 | (min. 200) | 19 | 28 |
h110 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - |
r440 | 0,3 | 5 | 440 | 540 | (min. 370) | 5 | 12 |
h140 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - |
r540 | 0,3 | 2 | 540 | - | (min. 490) | - | - |
h170 | 0,3 | 2 | - | - | - | - | - |
螺紋切削用空心棒的機械性能(en 12168): | |||||||
狀態(tài) | 壁厚mm. | 硬度 | 抗拉強度 rm n/mm2 min. | ||||
hb | hv | rm n/mm2 approx. | |||||
until***included | more than | min. | max. | min. | max. | ||
m | all | untreated | |||||
h110 | 10 | - | 110 | 160 | 120 | 170 | -440 |
h080 | - | 10 | 80 | 130 | 90 | 140 | -350 |
電線機械性能(en 12166): | |||||||
state | 直徑 | 抗拉強度rm n/mm2 | 常規(guī)彈性極限0,2rp0,2 n/mm2 | 伸展 | |||
from | more than | until | min. | max. | a100mm % min. | ||
m | all sizes | - | - | - | - | ||
r380 | 0,5 | - | 1,5 | 380 | - | -200 | - |
r380 | - | 1,5 | 8,0 | 380 | - | -200 | 18 |
h120 | 1,5 | - | 8,0 | - | - | - | - |
r370 | - | 8,0 | 20,0 | 370 | - | -200 | - |
h110 | - | 8,0 | 20,0 | - | - | - | - |
r450 | 0,5 | - | 1,5 | 450 | - | -320 | - |
r450 | - | 1,5 | 4,0 | 450 | - | -320 | 6 |
h155 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | - |
r450 | - | 4,0 | 8,0 | 450 | - | -320 | - |
h145 | - | 4,0 | 8,0 | - | - | - | - |
r440 | - | 8 | 14,0 | 440 | - | -320 | - |
h140 | - | 8 | 14,0 | - | - | - | - |
r540 | 0,5 | - | 4,0 | 540 | - | -480 | - |
h165 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | - |
平均物理和機械性能(僅供參考): | |||||||
平均物理性質(zhì): | |||||||
液體溫度(℃) | 固相線溫度 (°c) | 凝固范圍(℃) | 質(zhì)量體積 20°c (kg/dm3) | 線膨脹系數(shù)(10-6/°c) | |||
910 | 885 | 25 | 8,51 | 19 | |||
巨大的熱容量 20°c (j/kg.k) | 熱導(dǎo)率 20°c (w/m.k) | 電導(dǎo)率20°c (%iacs) | 電阻率 20° c (10-8 w.m) | 電阻率溫度系數(shù) 0 to 100°c (10-3°c) | |||
376 | 117 | 26 | 6,6 | 1,5 | |||
average mechanical properties: | |||||||
楊氏模量 (mpa) | 扭曲模量 (mpa) | 泊松比 | |||||
退火 | 菌株老化 | 退火溫度 | 菌株老化 | ||||
- | 99000 | - | 37000 | ± 0,35 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)