手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
uns c36000 易切削黃銅的銅含量不低于 60%。下表顯示了 uns c36000 棒材的機(jī)械性能隨熱處理和厚度的變化。 | ||||||||||
temper | 厚度 | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | rockwell | 剪切模量 | 疲勞強(qiáng)度 | |||
2 | 12.7 mm (<0.50 in) | - | - | - | 65 | - | - | - | 221 mpa (32 ksi) | 138 mpa (20 ksi) |
12.7 mm (<0.50 in) | 395 mpa (57 ksi) | 170 mpa (25 ksi) | 7% | - | - | - | - | - | - | |
19.1 mm (0.75 in) | 380 mpa (55 ksi) | 170 mpa (25 ksi) | 10% | - | - | - | - | 234 mpa (34 ksi) | - | |
19.1 mm (0.75 in) | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |
38.1 mm (1.5 in) | 345 mpa (50 ksi) | 140 mpa (20 ksi) | 15% | - | - | - | - | - | - | |
38.1 mm (1.5 in) | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | |
76.2 mm (3 in) | 310 mpa (45 ksi) | 105 mpa (15 ksi) | 20% | - | - | - | - | - | - | |
76.2 mm (3 in) | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | |
114.3 mm (4.5 in) | 275 mpa (40 ksi) | 105 mpa (15 ksi) | 20% | 25 | - | - | - | - | - | |
h04 | 6.35 mm (0.25 in) | - | - | - | 80 | - | - | - | 262 mpa (38 ksi) | - |
6.35 mm (0.25 in) | 550 mpa (80 ksi) | 310 mpa (45 ksi) | - | - | - | - | - | - | - | |
12.7 (0.375 in) | 483 mpa (70 ksi) | - | - | 78 | - | - | - | 234 mpa (34 ksi) | - | |
12.7 (0.375 in) | 480 mpa (70 ksi) | 240 mpa (35 ksi) | 4% | - | - | - | - | - | - | |
15.9 mm (0.625 in ) | 450 mpa (65 ksi) | 205 mpa (30 ksi) | 6% | - | - | - | - | - | - | |
o60 | <25.4 mm (1 in ) | 330 mpa (48 ksi) | 124 mpa (20 ksi) | 15% | - | - | - | - | - | - |
<25.4 mm (1 in ) | - | - | - | 28 | - | - | - | 207 mpa (30 ksi) | - | |
38.1 mm (1.5 in ) | 305 mpa (44 ksi) | 18 mpa (18 ksi) | 20% | - | - | - | - | - | - | |
63.5 mm (2.5 in ) | 40 | (15 ksi) | 25% | - | - | - | - |
uns c36000銅合金的化學(xué)成分如下表所示。 | |
元素 | 含量 (%) |
cu | 60-63 |
fe | 0.35 |
pb | 2.5-3.7 |
zn | rem |
物理性質(zhì) | |
熔點(diǎn)-液相線 f | 1650 |
熔點(diǎn)-固相線 f | 1630 |
密度 lb/cu in.at 68°f | 0.304 |
比重 | 8.41 |
電導(dǎo)率 %iacs at 68°f | 28 |
熱導(dǎo)率 btu/sqft/ft hr/°f at 68°f | 71 |
熱膨脹系數(shù) 68-57210 to-6 power per/°f(68-572°f | 11.6 |
比熱容量 btu/lb/pfat 68°f | 0.09 |
拉伸彈性模量 ksi | 15000 |
剛性模量 ksi | 5600 |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器