手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
美國uns c40500
對應標準 astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標準規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學元素 成分含量(%)
成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | 94 | - | 0.7 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 96 | 0.05 | 1.3 |
機械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 240~345 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 280~365 | (hr) |
30~54 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 280~365 | (hr) |
34~62 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 280~365 | (hr) |
36~56 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 280~365 | (hr) |
38~58 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 315~400 | (hr) |
50~66 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 315~400 | (hr) |
52~69 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 315~400 | (hr) |
49~60 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 315~400 | (hr) |
51~62 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 360~440 | (hr) |
60~72 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 360~440 | (hr) |
62~74 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 360~440 | (hr) |
56~66 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 360~440 | (hr) |
58~68 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 400~485 | (hr) |
66~76 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 400~485 | (hr) |
68~78 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 400~485 | (hr) |
60~68 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 400~485 | (hr) |
62~70 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 435~515 | (hr) |
71~78 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 435~515 | (hr) |
72~80 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 435~515 | (hr) |
65~71 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 435~515 | (hr) |
66~73 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
75~81 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
76~83 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
67~72 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
68~74 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 505~580 | (hr) |
78~83 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | 505~580 | (hr) |
79~85 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 505~580 | (hr) |
69~73 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | 505~580 | (hr) |
70~75 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)