手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話(huà):0769-89870082
美國(guó)uns c43400
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類(lèi) 銅及銅合金
化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | 84 | - | 0.4 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 87 | 0.05 | 1 |
機(jī)械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 255~345 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 310~400 | (hr) |
39~64 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 310~400 | (hr) |
43~68 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 310~400 | (hr) |
45~61 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 310~400 | (hr) |
48~64 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 360~455 | (hr) |
55~74 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 360~455 | (hr) |
58~77 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 360~455 | (hr) |
56~68 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 360~455 | (hr) |
58~70 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 420~510 | (hr) |
65~77 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 420~510 | (hr) |
68~80 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 420~510 | (hr) |
64~70 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 420~510 | (hr) |
64~72 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
73~84 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
75~86 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
65~74 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
67~76 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
76~87 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
78~89 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
69~76 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
71~78 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 585~650 | (hr) |
81~89 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 585~650 | (hr) |
83~91 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 585~650 | (hr) |
≥73 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 585~650 | (hr) |
74~79 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
≥83 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
≥85 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
≥74 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
≥75 |
c43400錫黃銅帶概述
c43400錫黃銅帶是一種特定類(lèi)型的銅合金帶材,具有如下特點(diǎn)和用途:
成分:根據(jù)文獻(xiàn)記載,c43400錫黃銅的主要化學(xué)成分包括銅(cu)84.0~87.0%,鋅(zn)余量,磷(p)0.35%,其他元素 如鉛(pb)、鐵(fe)等含量極低2。
力學(xué)性能:這種材料的抗拉強(qiáng)度達(dá)到至少275mpa,伸長(zhǎng)率為至少45%1。這些性能使得它在多種應(yīng)用場(chǎng)合下表現(xiàn)出色。
特性及應(yīng)用:c43400錫黃銅帶因其較高的強(qiáng)度和良好的塑性,在大 氣、淡水及海水環(huán)境中具有較高的耐腐蝕性1, 2。此外,它還常用于電氣開(kāi)關(guān)零件、葉片、斷電器彈簧、接觸器等部件
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器