手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
ms95化學(xué)元素 成分含量(%)
成分
fe
cu
pb
更多
最 小值
-
94
-
zn:余量
最 大 值
0.05
96
0.05
ms95機(jī)械性能 |
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | ||
mpa | |||
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材; | 熱軋(m20) | 220~290 | |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | hr(b scale) |
20~48 | |||
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | 24~52 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 40~56 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 44~60 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 50~61 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 53~64 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 57~64 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 60~67 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 64~70 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 66~72 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 68~73 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 70~75 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 69~74 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 71~76 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | hr(superfical 30-t) |
34~51 | |||
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | 37~54 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 46~57 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 48~59 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 52~60 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 54~62 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 57~62 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 59~64 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 62~66 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 63~67 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 64~68 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 65~69 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 65~69 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 66~70 |
特性
抗腐蝕性能:ms95 有較好的抗應(yīng)力腐蝕和抗脫鋅腐蝕性能1。
導(dǎo)電導(dǎo)熱性:導(dǎo)電、導(dǎo)熱性好,在大 氣和淡水中有較高的耐蝕性,且有良好的塑性1。
加工性能:易于冷、熱壓力加工,易于焊接、鍛造和鍍錫,無(wú)應(yīng)力腐蝕破裂傾向1。
強(qiáng)度和塑性:銅合金強(qiáng)度較高,塑性好,在大 氣、淡水和海水中有較高的耐蝕性1。
力學(xué)性能:普通黃銅有相當(dāng)好的力學(xué)性能、工藝性能和耐蝕性能。能很好地在熱態(tài)和冷態(tài)下壓力加工。在性能和經(jīng)濟(jì)上居于 h80、h70 之間1。
應(yīng)用:用于低載荷耐蝕彈簧1。
機(jī)械性能:有良好的機(jī)械性能,熱態(tài)下塑性良好,冷態(tài)下塑性尚可,可切削性好,易纖焊和焊接,耐蝕,但易產(chǎn)生腐蝕破裂,此外價(jià)格便宜,是應(yīng)用廣泛的一個(gè)普通黃銅
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓