手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話(huà):0769-89870082
品位:Cu Ag0.07(OF)
編號(hào):CW018A
分類(lèi):含銀銅(含銀銅)
標(biāo)準(zhǔn):EN 13601:2002銅和銅合金。通用電氣用銅棒、銅棒和電線
EN 1976:1998銅和銅合金。鑄造未鍛造銅產(chǎn)品
EN 13605:2002銅和銅合金。電氣用銅型材和異型線
Chemical composition % of grade CW018A
Ag | Bi | Others | - |
0.06 - 0.08 | max 0.0005 | total 0.0065 | Cu - remainder |
Mechanical properties of grade CW018A | |
Rm - Tensile strength (MPa) (R200) | 200 |
Rm - Tensile strength (MPa) (R250) | 250 |
Rm - Tensile strength (MPa) (R350) | 350 |
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (R200) | 120 |
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (R250) | 180-200 |
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (R350) | 320 |
A - Min. elongation at fracture (%) (R200) | 35 |
A - Min. elongation at fracture (%) (R250) | 12月15日 |
A - Min. elongation at fracture (%) (R350) | 5 |
A - Min. elongation Lo = 100mm (%) (R200) | 25 |
A - Min. elongation Lo = 100mm (%) (R250) | 8 |
A - Min. elongation Lo = 100mm (%) (R350) | 3 |
Vickers hardness ( HV): (H035) (R200) | 35 - 65 |
Brinell hardness (HB): (H065) (R250) | 65 - 90 |
Brinell hardness (HB): (H100) (R350) | 100 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫