手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
CuSn12-B ;級(jí) ;(CB483K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年級(jí): | CuSn12-B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量: | CB483K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分類: | 銅錫合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn): | EN ;1982: ;2008 ;銅和銅合金。鋼錠和鑄件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化學(xué)成分% ;CuSn12-B ;級(jí) ;(CB483K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
將后綴 ;B ;添加到指定中以鋼錠的形式識(shí)別材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | P | 秒 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 鋅 | 某人 | 錫 |
0.15 | 0.01 | 0。2 | 2 | 0。2 | 0.05 | 0.01 | 85.5-88。5 | 0。6 | 0。4 | 0.15 | 11.2-13 |
CuSn12-B ;級(jí) ;(CB483K) ;的力學(xué)性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm ;-拉伸強(qiáng)度 ;(MPa) ;(GS) | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm ;-拉伸強(qiáng)度 ;(MPa) ;(GM) | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm ;-拉伸強(qiáng)度 ;(MPa) ;(GC) | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm ;-拉伸強(qiáng)度 ;(MPa) ;(廣州) | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 ;0.2% ;證明強(qiáng)度 ;(MPa) ;(GS) | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 ;0.2% ;證明強(qiáng)度 ;(MPa) ;(GM) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 ;0.2% ;證明強(qiáng)度 ;(MPa) ;(GC) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 ;0.2% ;證明強(qiáng)度 ;(MPa) ;(廣州) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 ;(%)GS | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 ;(%)通用汽車 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 ;(%)GC | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 ;(%)GZ | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 ;(HBW): ;(GS) ;或 ;(GM) | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 ;(HBW): ;(GC) ;或 ;(廣州) | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具