手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
CuAl10Ni3Fe2-C (CC332G) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年級(jí): | CuAl10Ni3Fe2-C |
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量: | CC332G |
|
|
|
|
|
|
|
|
分類: | 銅鋁合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn): | EN 1982: 2008 銅和銅合金。鋼錠和鑄件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
化學(xué)成分% 等級(jí) CuAl10Ni3Fe2-C (CC332G) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
將后綴 C 添加到指定中以鑄件形式識(shí)別材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 鎂 | 鋅 | 錫 |
1月3日 | 0。2 | 2 | 1.5-4 | 8.5-10。5 | 80-86 | 0。1 | 0.05 | 0。5 | 0。2 |
CuAl10Ni3Fe2-C 級(jí) (CC332G) 的力學(xué)性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強(qiáng)度 (MPa) (GS) | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強(qiáng)度 (MPa) (GM) | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強(qiáng)度 (MPa) (GZ) 或 (GC) | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強(qiáng)度 (MPa) (GS) | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強(qiáng)度 (MPa) (GM) | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強(qiáng)度 (MPa) (廣州) 或 (GC) | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長(zhǎng)率 (%)GS | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長(zhǎng)率 (%)(通用) 或 (廣州) 或 (GC) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GS) | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GM) | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (廣州) 或 (GC) | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓