手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
CuSn11Pb2-B (CB482K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年級: | CuSn11Pb2-B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量: | CB482K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分類: | 銅錫合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準: | EN 1982: 2008 銅和銅合金。鋼錠和鑄件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化學成分% 等級 CuSn11Pb2-B (CB482K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
將后綴 B 添加到指定中以鋼錠的形式識別材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | P | 秒 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 鋅 | 某人 | 錫 |
0.15 | 0.01 | 0。2 | 2 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 83.5-86。5 | 0.7-2。5 | 2 | 0。2 | 10.7-12。5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CuSn11Pb2-B 級 (CB482K) 的力學性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GS) | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GZ) 或 (GC) | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (GS) | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (廣州) 或 (GC) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(GS) 或 (廣州) 或 (GC) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GS) | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (廣州) 或 (GC) | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器