手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
CuSn10-B (CB480K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年級: | CuSn10-B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量: | CB480K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分類: | 銅錫合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準: | EN 1982: 2008 銅和銅合金。鋼錠和鑄件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化學成分% 等級 CuSn10-B (CB480K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
將后綴 B 添加到指定中以鋼錠的形式識別材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | P | 秒 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 鋅 | 某人 | 錫 | - |
0.15 | 0.01 | 0。1 | 1。8 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 88.5-90。5 | 0。8 | 0。5 | 0.15 | 9.3-11 | 含鎳銅 |
CuSn10-B 級 (CB480K) 的力學性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GS) | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GM) | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GC) | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (廣州) | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (GS) | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (GM) | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (GC) | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (廣州) | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)GS | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(GM) 或 (廣州) 或 (GC) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GS) | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GM) 或 (GC) 或 (廣州) | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):佛山
主營產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑