手機(jī)號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
Chemical composition(mass fraction)(wt.%) of the JIS SKD62
Element | Weight % |
C | 0.30-0.40 |
Mn | 0.20-0.50 |
Si | 0.80-1.20 |
Cr | 4.75-5.50 |
Ni | 0.3 |
Mo | 1.25-1.75 |
W | 1.00-1.70 |
V | 0.5 |
Cu | 0.25 |
P | 0.03 |
S | 0.03 |
Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften / Caracteristiques mecaniques of grade JIS SKD62
MECHANICAL PROPERTIES
Yield
Rp0.2(MPa)
Tensile
Rm(MPa)
Impact
KV/Ku (J)
Elongation
A (%)
Reduction in cross section on fracture
Z (%)
As-Heat-Treated Condition
Brinell hardness (HBW)
488 (≥) | 165 (≥) | 32 | 42 | 22 | Solution***Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 314 |
企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器