手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 239 |
產(chǎn)品名稱 | csc5380tqzzdz型清障車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | zk9583w8018 |
總質(zhì)量 | 38000 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 外形尺寸 | 11260×2500×3570,3750 | |
整備質(zhì)量 | 32070 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 16/13 | 前懸/后懸 | 1500/2010 |
軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1400 |
軸荷 | 7000/7000/24000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速 | 90 |
其它 | 最小托舉質(zhì)量:5800kg;選裝警示燈時(shí)高度為3750mm。側(cè)防護(hù)q235b,焊接,整體式結(jié)構(gòu);后防護(hù)由專用裝置替代,q235b,焊接,離地高為350mm。隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室。超限。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | zz1317n4667c | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 豪濼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸 | 11700×2496×3025,3563 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角 | 16/19 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00r20,12.00-20 16pr,12.00r20 16pr |
鋼板彈簧片數(shù) | 左14右13/左14右13/12,4/4/12,11/11/12,11/11/- | 前輪距 | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005國(guó)ⅲ,gb3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓