手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
車輛型號 | csc5250tqzz型清障車 | 公告批次 | 209 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 9500,9955×2496×3250,3600 | 總質(zhì)量(kg) | 25000 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | |
接近/離去角 | 15/9 | 整備質(zhì)量(kg) | 18870 |
前懸/后懸(mm) | 1560/2265,1560/2445 | 最高車速(km/h) | 80 |
車輛識別代碼 | lzzablmf×××××××××lzzablnf×××××××××lzzabmmf×××××××××lzzabmnf××××××××× | ||
底盤型號 | zz1256m4646c | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
wd615.92 wd615.93 wd615.92e wd615.93e wd615.97c wd615.97e wd615.92c wd615.93c | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb17691-2005第ⅲ階段,gb3847-2005 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 | 4325+1350,4600+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,12.00-20 |
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1939,1958 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12,10/12,10/- | 后輪距 | 1800/1800,1830/1830 |
其它 | 托舉質(zhì)量6000kg;軸距4325+1350(mm)對應(yīng)的外形長9500mm后懸2265mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器