手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
張經(jīng)理(先生)
普通會員
張經(jīng)理 (先生)
類別 | 型號 | type | sw-530e | sw-530h |
尺寸 |
機(jī)器本體尺寸 (寬×高×長) |
machine
size (width * height * length) |
3600mm*2850mm*2460mm | |
軌道尺寸 (寬×長) |
orbit
size (width * length) |
3200mm*8150mm | ||
擺臂尺寸(高) |
swing
arm size ( height ) |
2850mm | ||
可洗車輛尺寸 (寬×高×長) |
size
of available vehicles for washing (width * height * length) |
2150mm*2200mm*5350mm | ||
安 裝 |
安 裝范圍 (寬×長) |
installation
scope (width * length) |
3650mm*9800mm | |
使用空氣壓力 | air pressure of usage | 0.6~0.8mpa | ||
電氣容量 | electric capacity | 12kw | ||
能耗 | 總功率 | total power | 18kw | 19.625kw |
最大運(yùn)行功率 | maximum operating power | 16.6kw | 11.4kw | |
頂刷 | top brush | 0.3kw*1 | 0.3kw*1 | |
側(cè)刷 | side brush | 0.3kw*2 | 0.3kw*2 | |
小刷 | small brush | 0.2kw*2 | 0.2kw*2 | |
走行 | line feet of conveyor | 0.2kw*2 | 0.2kw*2 | |
水泵 | water pump | 0.75kw*1 | 0.75kw*1 | |
風(fēng)機(jī) | fan | 3kw*24kw*2 | 3kw*24kw*2 | |
高壓泵 | high pressure pump | 3kw*1 | ||
搖擺電機(jī) | swing motor | 0.025kw*1 | ||
用水量(一往復(fù)) | water volume (reciprocate) | 70l | 125l | |
洗車 | 可洗車輛 | vehicles available for washing | 轎車、吉普車、9座以下面包車 | |
洗車模式 | washing mode | 一往復(fù)經(jīng)濟(jì)洗 | 一往復(fù)經(jīng)濟(jì)洗 | |
二往復(fù)標(biāo)準(zhǔn)洗 | 二往復(fù)標(biāo)準(zhǔn)洗 | |||
二往復(fù)風(fēng)吹干 | ||||
液劑 使用 | fluid using | 洗劑 | 洗劑 | |
水蠟 | 水蠟 | |||
洗車時間 | time | 一往復(fù)2分45秒,二往復(fù)4分30秒 | ||
管理模式 | management mode | 自我診斷、洗車臺數(shù)統(tǒng)計查詢、全中文液晶4行文字顯示 | 自我診斷、洗車臺數(shù)統(tǒng)計查詢、全中文液晶5行文字顯示 | |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器