手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
吳先生()
普通會(huì)員
吳先生 ()
型號(hào) | drg- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作壓力(mpa) | 0.4 | ||||
設(shè)計(jì)壓力(mpa) | 0.44 | ||||
試驗(yàn)壓力(mpa) | 0.66 | ||||
安全閥起跳壓力(mpa) | 0.42 | ||||
進(jìn)水溫度(℃) | 15 | ||||
出水溫度(℃) | 65 | ||||
工作溫度(℃) | 0~65 | ||||
設(shè)計(jì)溫度(℃) | 80 | ||||
加熱水量(kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
電加熱功率(kw) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
外表面敷設(shè)保溫層厚度(mm) | 40 | ||||
外包鍍鋅薄鋼板厚度(mm) | 0.7 | ||||
電制 | ac380、50hz、3φ/ac440v、60hz、3φ |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器