手機號
未認證執(zhí)照
張黨領()
普通會員
張黨領 ()
一、 產品簡介
yzo系列振動電機是動力和振動兩源合一的特種異步電動機,結構簡單,使用方便,是各種振動設備
的新型、節(jié)能、通用激振源。具有以下特點:
1、體積小、重量輕、安裝方便、運行費用低;
2、激振力可調;
3、振頻穩(wěn)定、效率高,不需要復雜的傳動裝置;
4、耐振性強、動力距大、噪音低;
5、全封閉結構,適用于各種粉塵較多的場合。
二、使用條件
a.環(huán)境溫度不超過40oc(若超過40oc應降低功率使用)
b.軸承的允許溫度(溫度計法)不超過95oc
c.使用地區(qū)海拔不超過1000米,若超過1000米,每增高100米,其溫升值應降低0.5oc,但不得超過4000米使用
d.使用環(huán)境空氣應無導電粉塵,不得含有易燃、易爆及腐蝕性氣體
三、結構
yzo系列振動電機由機殼1,支架2,定子繞組3,轉子4,軸承5,偏心塊6,防護罩7等件組成。(見圖1)
四、型號說明
五、技術參數(shù)與主要安裝尺寸
型號 | 激振(kn) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量(kg) | |||||||||
e | f | g | h | i | l | m | n | n | φd | ||||||
yzo-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
yzo-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
yzo-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
yzo-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
yzo-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
yzo-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
yzo-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
yzo-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
yzo-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
yzo-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
yzo-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
yzo-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
yzo-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
yzo-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
yzo-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
yzo-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
yzo-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
yzo-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
yzo-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
yzo-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
yzo-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
yzo-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬