手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
張振()
普通會(huì)員
張振 ()
gl型滾子鏈聯(lián)軸器具有鋼的硬度,滾子鏈聯(lián)軸器的優(yōu)良耐腐性和環(huán)保性能。gl型滾子鏈聯(lián)軸器超精密加工機(jī)床可以達(dá)到所需的精度,但由于超精密加工對(duì)滾子鏈聯(lián)軸器、導(dǎo)軌、主軸的特殊結(jié)構(gòu),使該類機(jī)床不僅價(jià)格高昂,也有行程偏小、切削效率低、裝夾時(shí)間長等缺點(diǎn),難以滿足尺寸較大工件的大批量生產(chǎn)需要。整體滾襯無接縫(etfe襯層厚2~5mm),能耐各種濃度的酸、堿、鹽、強(qiáng)氫化劑、有機(jī)化合物及其他所有強(qiáng)腐蝕性化學(xué)介質(zhì)(耐腐性能與聚四氟乙烯相同)。
gl型滾子鏈聯(lián)軸器是解決高溫稀硫酸,氫氟酸,鹽酸和各種有機(jī)酸等老大難腐蝕問題的理想產(chǎn)品,耐正負(fù)及真空,冷熱交替變換,襯層不受影響,可解決聚四氟乙烯內(nèi)襯板材設(shè)備的脫層問題高精度加工在定義上的一個(gè)特點(diǎn)是除了公差范圍以外,也同時(shí)考慮零件尺寸大小和批量。加工大批量零件時(shí)保持5μm的公差,加工相互配合的兩個(gè)零件時(shí)保持2μm的公差,或用小直徑的立銑刀在定位精度為0.3μm的機(jī)床上進(jìn)行加工等,都屬于高精密加工的范疇。也就是說,零件尺寸和工件批量決定了某些特定公差實(shí)現(xiàn)的難度。
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩tn (n.m) | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長度 l | 鏈號(hào) | 鏈條節(jié)距 p | 齒數(shù) z | d | s | d1 | 重量 kg | 許用位移量 | ||
徑向y | 軸向x | 角向a | ||||||||||||
gl1 | 40 | 1400 | 16-20 | 38-52 | 06b | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 35 | 0.4 | 0.19 | 1.4 | 1° |
gl2 | 63 | 1250 | 19-24 | 38-52 | 06b | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 38 | 0.7 | 0.19 | 1.4 | 1° |
gl3 | 100 | 1000 | 20-25 | 38-62 | 08b | 12.7 | 14 | 68.88 | 6.7 | 40 | 1.1 | 0.25 | 1.9 | 1° |
gl4 | 160 | 1000 | 24-32 | 44-82 | 08b | 12.7 | 16 | 76.91 | 6.7 | 50 | 1.8 | 0.25 | 1.9 | 1° |
gl5 | 250 | 800 | 28-40 | 60-112 | 10a | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 60 | 3.2 | 0.32 | 2.3 | 1° |
gl6 | 400 | 630 | 32-50 | 60-112 | 10a | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 70 | 5.0 | 0.32 | 2.3 | 1° |
gl7 | 630 | 630 | 40-60 | 84-142 | 12a | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 85 | 7.4 | 0.38 | 2.8 | 1° |
gl8 | 1000 | 500 | 45-70 | 84-142 | 16a | 25.4 | 16 | 154.33 | 14.3 | 110 | 11 | 0.5 | 3.8 | 1° |
gl9 | 1600 | 400 | 50-75 | 84-172 | 16a | 25.4 | 20 | 186.50 | 14.3 | 120 | 20 | 0.5 | 3.8 | 1° |
gl10 | 2500 | 315 | 60-90 | 107-172 | 20a | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 140 | 26 | 0.63 | 4.7 | 1° |
gl11 | 4000 | 250 | 75-100 | 107-212 | 24a | 38.1 | 16 | 231.49 | 21.5 | 160 | 39 | 0.76 | 5.7 | 1° |
gl12 | 6300 | 250 | 85-120 | 132-212 | 28a | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 170 | 59 | 0.88 | 6.6 | 1° |
gl13 | 10000 | 200 | 100-140 | 167-252 | 32a | 50.8 | 18 | 340.80 | 28.6 | 200 | 86 | 1.0 | 7.6 | 1° |
gl14 | 16000 | 200 | 120-160 | 167-302 | 32a | 50.8 | 22 | 405.22 | 28.6 | 220 | 150 | 1.0 | 7.6 | 1° |
gl15 | 25000 | 200 | 140-190 | 202-352 | 40a | 63.5 | 20 | 466.25 | 35.5 | 280 | 234 | 1.27 | 9.5 | 1° |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓