手機號
未認證執(zhí)照
熊先生(先生)
普通會員
熊先生 (先生)
xbd-l型單吸單級消防泵由電機和泵兩部分組成,泵和電機同軸,泵結構包括泵體、葉輪、泵蓋、機械密封等部件組成。泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設有安 裝底座,便于安 裝,增加泵運行的穩(wěn)定性。 xbd-l立式單級消防泵主要特點:
1、泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其臥式結構決定安 裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、多級式可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安 裝成同方向或90°180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安 裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉子具有較小的繞度,運行平穩(wěn)、振動小、噪聲低、使用壽命長。
xbd-l立式單級消防泵產品用途
xbd-l型消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合,代替了原is型。 xbd-l立式單級消防泵結構說明:
xbd-l型單吸單級消防泵由電機和泵兩部分組成,泵和電機同軸,泵結構包括泵體、葉輪、泵蓋、機械密封等部件組成。泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設有安 裝底座,便于安 裝,增加泵運行的穩(wěn)定性。泵密封采用機械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點。泵的軸向力由葉輪設平衡環(huán)來進行平衡。泵的進出口法蘭按1.6mpa壓力設計,管路配套方便。
xbd-l型單吸多級分段式消防泵由電機的泵兩部分組成,電機為y型三相異步電機,泵和電機采用聯(lián)軸器連接,整體為剛性連接,使用時無需校正。泵由定子部分和轉子部分組成。泵定子部分由進水段、中段、導葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉子部分由軸、中輪。平衡鼓等組成。轉子下端為水潤滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔,其余小部分殘余軸下向力由角接觸球軸承來承受。進水段、中段和出水段的結合面用紙墊通過拉緊達到密封,用戶可根據(jù)需要選擇。
xbd-l型立式單級單吸消防泵型能參數(shù)表:
型 號 | 流量q (l/s) |
出口壓力 (mpa) |
轉速n (r/min) |
功率p (kw) |
效率η (%) |
xbd3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
xbd3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
xbd3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
xbd4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
xbd4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
xbd5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
xbd7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
xbd7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
xbd8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
xbd11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
xbd12/5-50(65) | 1.20 | ||||
xbd12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
xbd3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
xbd3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
xbd3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
xbd4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
xbd4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
xbd5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
xbd7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
xbd7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
xbd8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
xbd11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
xbd12/10-65(80) | 1.20 | ||||
xbd12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
xbd3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
xbd3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
xbd3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
xbd4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
xbd4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
xbd5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
xbd7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
xbd7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
xbd8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
xbd11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
xbd12/25-80(100) | 1.20 | ||||
xbd12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
xbd13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
xbd14/25-80(100) | 1.40 | ||||
xbd15/25-80(100) | 1.50 | ||||
xbd3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
xbd3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
xbd3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
xbd4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
xbd4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
xbd5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
xbd7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
xbd7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
xbd8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
xbd11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
xbd12/45-100(125) | 1.20 | ||||
xbd12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
xbd2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
xbd3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
xbd3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
xbd4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
xbd4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
xbd5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
xbd7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
xbd7.8/55-150 | 0.78 | ||||
xbd8.0/55-150 | 0.80 | ||||
xbd11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
xbd12/55-150 | 1.20 | ||||
xbd12.5/55-150 | 1.25 | ||||
xbd13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
xbd14/55-150 | 1.40 | ||||
xbd15/55-150 | 1.50 | ||||
xbd4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
xbd4.8/100-200 | 0.48 | ||||
xbd5.0/100-200 | 0.50 | ||||
xbd3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
xbd3.2/150-250 | 0.32 | ||||
xbd3.4/150-250 | 0.34 | ||||
xbd4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
xbd4.8/140-250 | 0.48 | ||||
xbd5.0/140-250 | 0.50 | ||||
xbd2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
xbd2.6/200-300 | 0.26 | ||||
xbd2.8/200-300 | 0.28 | ||||
xbd2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
xbd3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
xbd3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
xbd4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
xbd4.2/200-300 | 0.42 | ||||
xbd4.4/200-300 | 0.44 | ||||
xbd4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
xbd4.8/160-300 | 0.48 | ||||
xbd5.0/160-300 | 0.50 | ||||
xbd4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
xbd4.8/200-350 | 0.48 | ||||
xbd5.0/200-350 | 0.50 | ||||
xbd2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
xbd3.0/300-400 | 0.30 | ||||
xbd3.2/300-400 | 0.32 | ||||
xbd2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
外形安 裝尺寸圖:
附件及安 裝尺寸:
聯(lián) 接 尺 寸 | |||||||||||||
序號 | c2×b2 | c×c | d×d | h | φd1 | φd2 | |||||||
1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | |||||||
2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | |||||||
3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | |||||||
4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | |||||||
5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | |||||||
6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | |||||||
7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | |||||||
8 | 160×120 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | |||||||
9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | |||||||
10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | |||||||
11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | |||||||
12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | |||||||
13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | |||||||
14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | |||||||
15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | |||||||
16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | |||||||
柔 性 聯(lián) 接 基 礎 尺 寸 | 硬 性 聯(lián) 接 基 礎 尺 寸 | ||||||||||||
序號 | h | e | f | c | φd | φd | h | h | e | f | c | φd | h |
1 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
2 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
3 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
4 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
5 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
6 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 隔 振 器 d1 |
φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 |
7 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
8 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
9 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
10 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
11 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
12 | 300 | 800 | 850 | 500 | φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | |
13 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
14 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
15 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
16 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 |
型號 | m | d | d1 | h | d | n |
jgd2-3 | 8 | 180 | 150 | 47 | 12 | 3 |
jgd3-2 | 12 | 230 | 200 | 64 | 12 | 3 |
jgd3-3 | 12 | 230 | 200 | 64 | 12 | 3 |
jgd4-1 | 16 | 280 | 250 | 76 | 12 | 3 |
jgd4-2 | 16 | 280 | 250 | 76 | 12 | 3 |
jgd5-3 | 20 | 330 | 300 | 104 | 12 | 3 |
xbd-l立式單級消防泵的安 裝要求:
1.安 裝前檢查水泵的完好情況。
2.泵安 裝位置應盡可能靠近水源處。
3.泵與底座安 裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎上的剛性連接,另一種是采用jgd型減振器安 裝的柔性連接。
4.直接安 裝可將泵安 放基礎上墊高30~40毫米(準備充填水泥漿之用),然后進行校正,并穿好地腳螺栓,充填水泥砂漿,經3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,擰緊地腳螺栓的螺母。
5.安 裝管路時,進、出水管路都應有各自的支承,不應使泵的法蘭承受過大的管路重量。
6.水泵用于有吸程場合,進水管端應裝有底閥,并且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象存在。
7.在進口管路上最好裝有過濾網,以防雜質進入葉輪內部。濾網的有效面積應是進水管面積的3~4倍,以保證液體的自由暢通。
8.為了維護和使用方便安 全,在泵的進、出口管路上各裝有一只調節(jié)閥及泵出口附近安 裝一只壓力表,以保證在額定范圍內運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
9.進口如需擴徑連接,請選用偏心異徑管道接頭。
機組的起動、運轉和停車:
一、起動
1.泵組用于
有吸程場合
,即進口為負壓時,應先向管路中進行灌水或用真空泵引水,使水充滿整個泵和進口管路,注意進口管路必須密封,不得有漏氣現(xiàn)象存在。(起動前嚴禁無進水起動,必須先進水,后起動)
2.關閉出口管上的閘閥及壓力計旋塞,以減小起動電流。
3.用手轉動轉子幾圈,使軸承潤滑并檢查泵內葉輪和密封環(huán)運轉有無碰擦,如轉不動,不應起動,直到找出故障原因為止。
4.試起動,電機轉向應和泵上的箭頭指向一致,打開計旋塞。
5.當轉子達到正常運轉后,壓力計顯示出壓力時,逐漸打開出口閘閥,調節(jié)至所需工況。
二、運轉
1.泵組在運時,必須注意觀察儀表讀數(shù),盡量使泵在銘牌規(guī)定的流量揚程附近工作,嚴防大流量運行。
2.定時檢查電機電流值不應超過額定電流。
3.泵組的軸承溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃。
4.泵組在開始運轉時應放松填料壓蓋,當膨脹石墨或填料完全膨脹后再調整到合適的程度。
5.易損件磨損過大應及時更換。
6.發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,立即停機檢查原因。
三、停機
1.關閉出水管路上的閘閥,關閉真空表旋塞。
2.停止電機,然后關閉壓力計旋塞。
3.如有冬季寒冷季節(jié),應將泵內液體放盡,以免凍裂。
4.長期停止使用,應將泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產品地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器