手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
車輛型號 | csc5040zbs3型擺臂式垃圾車 | 公告批次 | 204 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 5990×2050×2960 | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | 865,800 |
接近/離去角 | 19/13 | 整備質(zhì)量(kg) | 3500 |
前懸/后懸(mm) | 1032/1658 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | lgdch81g××××××××× | ||
底盤型號 | eq1040tj20d3 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
cy4102-c3f yc4f90-30 yn27cr yn30cr sd4bw70-3r 4d22e ycnd27-90-30 ycnd27-100-30 4d28tci | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 |
軸荷 | 1570/2925 | 前輪距 | 1506,1585 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1442,1530 |
其它 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人,載質(zhì)量為800kg。隨底盤選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器