手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)金霸自卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5500×2000×2230 |
底盤(pán)型號(hào): | eq1060tj20d3 | 貨廂尺寸(mm): | 3600×1750×600 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 6010 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2380 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1168 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3500 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | eq1060tj20d3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2280/3730 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。頂蓋高度:300mm,頂蓋自重:230kg。卸載方向:后卸。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4f90-30 cy4102-c3f yn27cr yn30cr sd4bw70-3r 4d22e ycnd27-90-30 ycnd27-100-30 cy4100-e3f 4jb1ti | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理: 周成軍
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 13997883611 0722-7609955
公司網(wǎng)址: ###
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):佛山
主營(yíng)產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑