手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
歐陽蒙()
普通會員
歐陽蒙 ()
dia.(mm) | shank dia.(mm) | cutting depth (mm) |
14 | 19.05 | 35/50 |
15 | 19.05 | 35/50 |
16 | 19.05 | 35/50 |
17 | 19.05 | 35/50 |
18 | 19.05 | 35/50 |
19 | 19.05 | 35/50 |
20 | 19.05 | 35/50 |
21 | 19.05 | 35/50 |
22 | 19.05 | 35/50 |
23 | 19.05 | 35/50 |
24 | 19.05 | 35/50 |
25 | 19.05 | 35/50 |
26 | 19.05 | 35/50 |
27 | 19.05 | 35/50 |
28 | 19.05 | 35/50 |
29 | 19.05 | 35/50 |
30 | 19.05 | 35/50 |
31 | 19.05 | 35/50 |
32 | 19.05 | 35/50 |
33 | 19.05 | 35/50 |
34 | 19.05 | 35/50 |
35 | 19.05 | 35/50 |
36 | 19.05 | 35/50 |
37 | 19.05 | 35/50 |
38 | 19.05 | 35/50 |
39 | 19.05 | 35/50 |
40 | 19.05 | 35/50 |
41 | 19.05 | 35/50 |
42 | 19.05 | 35/50 |
43 | 19.05 | 35/50 |
44 | 19.05 | 35/50 |
45 | 19.05 | 35/50 |
46 | 19.05 | 35/50 |
47 | 19.05 | 35/50 |
48 | 19.05 | 35/50 |
49 | 19.05 | 35/50 |
50 | 19.05 | 35/50 |
51 | 19.05 | 35/50 |
52 | 19.05 | 35/50 |
53 | 19.05 | 35/50 |
54 | 19.05 | 35/50 |
55 | 19.05 | 35/50 |
56 | 19.05 | 35/50 |
57 | 19.05 | 35/50 |
58 | 19.05 | 35/50 |
59 | 19.05 | 35/50 |
60 | 19.05 | 35/50 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫