手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
魏碩(女士)
普通會(huì)員
魏碩 (女士)
白色膠殼 te連接器1586019-6 原裝進(jìn)口 針腳數(shù):6 間距:4.20毫米 防水防潮白色膠殼 te連接器1586019-6 原裝進(jìn)口 針腳數(shù):6 間距:4.20毫米 防水防潮
規(guī)格:
連接器類型 插座
觸頭類型 母形插口
針腳數(shù) 6
間距 0.165"(4.20mm)
排數(shù) 2
排距 0.165"(4.20mm)
安 裝類型 自由懸掛
觸頭端接 壓接
緊固類型 銷鎖
顏色 自然色
特性 -
備注 不提供觸點(diǎn)
石家莊喬氏電子科技有限公司
魏女士/shinee:18712964757 (打電話過來的時(shí)候請(qǐng)說找魏小姐)
個(gè)人旺旺:shinee2793
qq:2853732928
郵箱:shinee@
傳真:0311-66687687
公司官網(wǎng):http://
通訊地址:石家莊裕華區(qū)裕華路方北高層8-1-2101
相關(guān)產(chǎn)品:
1-776276-2 5-146256-4 353293-9 284863-1
177901-1 5-146285-2 3-640426-5 292161-2
177915-1 5-2023347-3 3-640440-5 292206-5
179183-1 60598-1 3-640441-4 292207-9
179321-3 6-173977-4 3-640706-1 292228-4
180907-1 640250-6 3-643815-4 292253-3
1827587-2 640445-4 3-644615-3 292254-6
184046-1 640456-3 382811-6 2-967642-1
1871745-1 640456-8 4-103328-1 316086-2
1-917511-3 641215-4 4-171822-3 3-292215-2
1-962916-1 643075-3 4-292216-0 3-353294-2
1-967412-2 643077-4 440055-2 4-640441-0
1-968855-2 6-87523-9 440129-8 5-102095-4
211149-1 292254-4 3-640441-2 440146-5
215309-3 2-963964-7 3-640442-4 499252-5
2-173977-2 3-1447221-3 3-643813-4 5-103673-1
2-173983-2 3-173983-4 3-644456-5 5-104505-5
2-179694-9 3-353293-2 3-794121-1 5-146254-3
2-33456-1 338095-4 390088-2 5-146280-3
2-353294-8 350558-1 41450 5-1775444-4
2-520193-2 353255-1 4-179228-2 5-867052-1
280370-2 3-640426-3 440054-5 6-173977-2
282189-1 3-640440-3 440129-4 9-146281-0
86557-4 1-84981-4 4-487544-7 3-1734592-8
2-84952-5 2-1734248-0 88048-4 1658549-9
4-1734592-9 2013928-9 5-2041390-1 88976-2
1-487526-3 1-487378-5 2-1734742-8 3-88189-2
88859-9 2-487406-4 1-1734592-9 3-1734592-4
2-1734839-0 86557-6 2-1734248-6 1734248-5
2-1734592-4 86656-2 1-84952-6 2-84953-5
3-84982-0 1-1734592-5 1734248-4 1-84952-7
2-84953-0 1-1734742-6 4-1734592-5 88637-3
84534-8 84981-8 1-487117-0 3-1734592-9
1-84533-4 86657-2 487526-7 2-84952-3
2-84952-4 487576-2 1-84982-6 1-2013928-2
2-84982-0 84533-6 1-487526-1 485893-9
3-1734592-2 3-1734248-0 1734742-8 487544-7
5-520314-4 6-520314-0 1-84533-2 1-1734248-3
1-84984-6 1-1734248-1 84982-8 2-1734248-1
1-1734592-8 487526-6 1734742-6 487769-5
2-84953-4 487545-9 3-1734742-0 1-1734839-7
487223-1 6565199-1 1-84952-4 1888290-6
1-88179-4 487526-9 3-1734592-6 1-1734839-9
1-1734248-8 1-487545-2 1-84953-3 1658548-9
88189-8 2-1734742-4 1-84533-0 1-86557-9
485893-5 1-84984-9 6-487508-8 2-84952-0
84501-1 1470199-2 1-1969442-3 485893-2
1-487378-2 440146-9 1775441-5 84953-6
1-2013496-6 2205072-1 770277-1 1-1734742-0
282618-1 2132813-2 176271-4 1-1734592-3
353675-5 1775441-2 770064-1 5-1971793-2
3-2041390-9 316768-1 640250-2 1-2110992-2
4-1734592-8 316769-1 172213-3 1969442-9
7-2041390-1 176270-2 2132189-3 1586861-2
1-1969442-4 1470201-6 1-1123722-3 1744417-6
2132781-3 7-1123722-2 1969598-4 3-1971905-5
7-215460-8 794953-8 3-1123722-2 1-480705-4
316087-1 770073-1 2008570-2 470222-3
1969590-4 770078-1 1969588-4 280590
1-1735447-5 770342-1 4-1123722-3 1586018-6
1-1744417-7 770088-1 316088-1 172486-2
1-1969588-1 770084-1 1586851-1 440129-9
770441-1 176281-1 1-1969588-5 1-440129-0
175778-4 794550-4 1-1971773-4 1969594-8
1-480318-4 770341-1 1-1969442-8 1586105-3
1-1969592-0 1565085-1 1-1470201-3
1-1969589-4
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓