手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
賈林(先生)
普通會(huì)員
賈林 (先生)
窗紗網(wǎng)規(guī)格: |
鍍鋅/綠漆/藍(lán)白鈍化窗紗 |
不銹鋼窗紗 |
鋁合金窗紗 | |||
目數(shù) |
絲徑 (mm) |
目數(shù) | 絲徑 (mm) | 目數(shù) | 絲徑 (mm) |
12 | 0.25 | 12 | 0.30 | 14 | 0.25 |
12 | 0.23 | 12 | 0.25 | 14 | 0.23 |
14 | 0.25 | 14 | 0.25 | 14 | 0.22 |
14 | 0.23 | 14 | 0.23 | 16 | 0.25 |
14 | 0.21 | 14 | 0.21 | 16 | 0.23 |
16 | 0.25 | 16 | 0.25 | 16 | 0.21 |
16 | 0.23 | 16 | 0.23 | 18/16 | 0.25 |
16 | 0.21 | 16 | 0.21 | 18/16 | 0.23 |
18 | 0.25 | 18 | 0.25 | 18/16 | 0.21 |
18 | 0.23 | 18 | 0.23 | 20 | 0.21 |
18 | 0.21 | 18 | 0.21 | 20 | 0.19 |
18 | 0.19 | 18 | 0.19 | - | |
22 | 0.23 | 22 | 0.23 | - | |
22 | 0.21 | 22 | 0.21 | - | |
22 | 0.19 | 22 | 0.19 | - | |
22 | 0.17 | 22 | 0.17 | - | |
24 | 0.21 | 24 | 0.21 | - | |
24 | 0.19 | 24 | 0.19 | - | |
24 | 0.17 | 24 | 0.17 | - | |
幅寬: 0.6m-1.52m |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品