手機號
未認證執(zhí)照
集團客戶部()
普通會員
集團客戶部 ()
車型 | 1.5ti 豪華型 |
1.5ti 尊貴型 |
1.5ti 尊享型 |
1.5tid 豪華型 |
1.5tid 尊貴型 |
1.5tid 尊享型 |
1.5tid 旗艦型 |
價格(萬) | 10.39 | 10.99 | 11.99 | 11.29 | 12.09 | 13.59 | 15.09 |
■尺寸及質量 | |||||||
長×寬×高(mm) | 4870x1830x1460 | ||||||
軸距(mm) | 2755 | ||||||
輪距前/后(mm) | 1555/1555 | ||||||
油箱容積(l) | 65 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 215/50r17 | ||||||
整備質量(kg) | 1480 | 1490 | |||||
■動力及性能 | |||||||
發(fā)動機型號 | byd476zqa(1.5ti) | ||||||
排氣量(l) | 1.5 | ||||||
發(fā)動機型式 | 中冷渦輪增壓/缸內(nèi)直噴/分層燃燒/自動延時冷卻/可變氣門正時/全鋁合金發(fā)動機 | ||||||
額定功率(kw/rpm) | 113/5200 | ||||||
最大扭矩(n.m/rpm) | 240/1750-3500 | ||||||
變速系統(tǒng) | 六速手動變速器 | 六速手自一體dct雙離合自動變速器 | |||||
■制動及懸掛 | |||||||
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 | ||||||
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 雙叉臂獨立懸架/五連桿獨立懸架 | ||||||
■智能科技 | |||||||
夜視系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
hud抬頭顯示(夜視及導航等信息輔助顯示) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
12.1英寸超視覺tft全液晶數(shù)字儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像系統(tǒng) | ― | ― | ● | ― | ○ |
● | ● |
遙控駕駛 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
語音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手表鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
遙控駕駛智能鑰匙 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
遙控鑰匙啟閉發(fā)動機與空調 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
keyless智能鑰匙系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■云服務 | |||||||
云鑰匙·手機遠程解鎖及上鎖車輛 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
云控制·手機遠程啟動發(fā)動機與空調 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
云控制·手機尋車及實時定位 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
云控制·行車歷史軌跡記錄 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
百度地圖發(fā)送 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
車隊導航功能 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
實時車況查詢 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
車輛健康檢測 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
實時路況查詢 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
好友車輛位置查詢 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
天氣信息查詢 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
日程信息管理 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
應用商店程序下載 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
用戶服務網(wǎng)個性化服務 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
■先進動力 | |||||||
中冷渦輪增壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃油缸內(nèi)直噴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃油分層燃燒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動延時冷卻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可變氣門正時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全鋁合金發(fā)動機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
六速手動變速器 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
六速手自一體dct雙離合自動變速器 | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
■安全裝備 | |||||||
abs防抱死制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ebd制動力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
esp車輛穩(wěn)態(tài)控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
tcs牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
hac上坡輔助控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
hba液壓制動輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
tpms胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
epb電子駐車系統(tǒng) | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
hps液壓助力轉向系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
r-eps電動助力轉向系統(tǒng) | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
hid透鏡式氙氣前大燈 | — | — | — | — | — | — | ● |
大燈自動清洗功能 | — | — | — | — | — | — | ● |
afs大燈隨動轉向照明輔助系統(tǒng) (高度及水平自動調節(jié)) |
— | — | — | — | — | — | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
后排座椅側安全氣囊 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
主副駕膝部氣囊 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
自動防眩目內(nèi)后視鏡 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
發(fā)動機防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側座預緊限力式安全帶 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
后排中座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
iso-fix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動安全斷油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3h高強度全方位碰撞吸能安全車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整體鋼板沖壓側圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門內(nèi)置防側撞安全保護桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮吸能轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮吸能制動踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后盤式制動器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■影音娛樂 | |||||||
10.2英寸超大高清電容觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體和導航分屏顯示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超大容量"影音魔方"多媒體系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
dvd多媒體系統(tǒng) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
gps語音導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載數(shù)字電視 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙手機音樂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央控制系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
5.1聲道dts高清環(huán)繞立體聲音響系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
外置獨立功放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
14揚聲器 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
aux+sd+usb接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
usb接口充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒適便利 | |||||||
主駕座椅、方向盤、外后視鏡記憶聯(lián)動系統(tǒng) (三組記憶功能) |
― | ― | ● | ― | ― | ● | ● |
主駕座椅通風 | ― | ― | ● | ― | ― | ● | ● |
前排座椅分級加熱 | — | — | ● | — | — | ● | ● |
后排座椅分級加熱 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
主駕座椅8向電動調節(jié) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
主駕座椅電動腰靠調節(jié) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
副駕座椅4向電動調節(jié) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
方向盤4向電動調節(jié) | ― | ― | ● | ― | ― | ● | ● |
ccs定速巡航系統(tǒng) | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
雙溫區(qū)獨立控制自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空調出風口 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣凈化系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙層雙模電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙免提通話系統(tǒng)(懸浮顯示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語音提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色顯距倒車影像監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后倒車雷達(6探頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車自動翻轉 | ― | ― | ● | ― | ○ |
● | ● |
外后視電動折疊 | — | — | ● | — | ○ |
● | ● |
后備箱遙控開啟(微動開關) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕一鍵式電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門車窗遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■外部裝備 | |||||||
金屬雙排氣管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三幅刀鋒式立體前格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17英寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜視紅外燈 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
透鏡式鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
前大燈近光高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能感應迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動開啟前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
"follow me home"大燈延時關閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
led高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
led后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
led炫彩尾部品牌logo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鯊魚鰭gps天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗時尚鍍鉻裝飾亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱時尚鍍鉻裝飾亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■內(nèi)部裝備 | |||||||
內(nèi)后視鏡電子羅盤、海拔顯示 | — | ● | ● | — | — | — | — |
內(nèi)后視鏡電子羅盤、海拔、坡度顯示 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
夜視攝像頭 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
發(fā)光換擋手柄 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
拉絲鋁合金中控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拉絲鋁合金出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12v備用電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防潛滑打孔豪華皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅背部文件袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅分體式頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主、副駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕位車門高速收費卡插槽 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
頂置眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隱藏式后排座車內(nèi)行李箱取物通道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門門燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化妝鏡照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前、后室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕照腳燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儲物盒內(nèi)部照明燈 | — | — | — | — | — | — | ● |
內(nèi)扣手、文件袋氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | ● |
夜間格調頂棚氛圍燈 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
后行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瑞士sika(西卡)空腔阻斷技術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帕卡空腔注蠟技術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"○"表示選裝此配置,"—"表示無此配置。 |
準備好,讓視線迎接一場悅目盛宴,在一個比ipad還大的10.2英寸高清電容觸摸屏上,細膩的畫質令人不忍移目,全景影像讓您隨時360°俯瞰全局,而豪華車中亦難得一見的hud夜視系統(tǒng),將黑夜變成白晝,是的,一切所見,皆是前所未見
hid透鏡式氙氣前大燈
夜視紅外燈
afs大燈隨動轉向照明輔助系統(tǒng)
pausecurrent time 0:12/duration time 4:23remaining time -4:11
loaded: 0%progress: 0%00:00fullscreen00:00mutesubtitlessubtitles off
captionscaptions off
chapterschapters
您一定會認為,不同的車,會給人不同的感觸。無論是直噴・增壓・雙離合tid黃金動力帶來的強勁推背感,還是電加熱座椅傳遞的陣陣暖意,抑或是云服務遠程控制的人性化,都讓您的身與心,感觸到非同一般的享受。
前后排座椅分級加熱
雙溫區(qū)獨立控制自動空調
dct發(fā)光換擋手柄
如果耳膜也能表達情緒,它一定受寵若驚。比亞迪思銳搭載500g移動硬盤“影音魔力”多媒體系統(tǒng),集影視、音樂、上網(wǎng)等功能于一身,可儲存上千部電影與十萬首歌曲,輔以5.1聲道14揚聲器dts環(huán)繞立體聲音響系統(tǒng),讓每一個音符都能直抵內(nèi)心。
迎賓照明系統(tǒng)締造豪華感,led發(fā)光后logo營造科技感,12安全氣囊打造安全感…… 當一切感覺為您一一體驗,您對比亞迪思銳乃至比亞迪品牌的感覺,也將被改寫。
epb電子駐車系統(tǒng)
車內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)
led發(fā)光后logo
迎賓照明系統(tǒng)
多功能方向盤
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器