手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
集團(tuán)客戶(hù)部()
普通會(huì)員
集團(tuán)客戶(hù)部 ()
車(chē)型 | 1.5ti 豪華型 |
1.5ti 尊貴型 |
1.5ti 尊享型 |
1.5tid 豪華型 |
1.5tid 尊貴型 |
1.5tid 尊享型 |
1.5tid 旗艦型 |
價(jià)格(萬(wàn)) | 10.39 | 10.99 | 11.99 | 11.29 | 12.09 | 13.59 | 15.09 |
■尺寸及質(zhì)量 | |||||||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4870x1830x1460 | ||||||
軸距(mm) | 2755 | ||||||
輪距前/后(mm) | 1555/1555 | ||||||
油箱容積(l) | 65 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 215/50r17 | ||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 1490 | |||||
■動(dòng)力及性能 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | byd476zqa(1.5ti) | ||||||
排氣量(l) | 1.5 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 中冷渦輪增壓/缸內(nèi)直噴/分層燃燒/自動(dòng)延時(shí)冷卻/可變氣門(mén)正時(shí)/全鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
額定功率(kw/rpm) | 113/5200 | ||||||
最大扭矩(n.m/rpm) | 240/1750-3500 | ||||||
變速系統(tǒng) | 六速手動(dòng)變速器 | 六速手自一體dct雙離合自動(dòng)變速器 | |||||
■制動(dòng)及懸掛 | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤(pán)式/盤(pán)式 | ||||||
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 雙叉臂獨(dú)立懸架/五連桿獨(dú)立懸架 | ||||||
■智能科技 | |||||||
夜視系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
hud抬頭顯示(夜視及導(dǎo)航等信息輔助顯示) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
12.1英寸超視覺(jué)tft全液晶數(shù)字儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像系統(tǒng) | ― | ― | ● | ― | ○ |
● | ● |
遙控駕駛 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手表鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
遙控駕駛智能鑰匙 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
遙控鑰匙啟閉發(fā)動(dòng)機(jī)與空調(diào) | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
keyless智能鑰匙系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■云服務(wù) | |||||||
云鑰匙·手機(jī)遠(yuǎn)程解鎖及上鎖車(chē)輛 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
云控制·手機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)與空調(diào) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
云控制·手機(jī)尋車(chē)及實(shí)時(shí)定位 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
云控制·行車(chē)歷史軌跡記錄 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
百度地圖發(fā)送 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
車(chē)隊(duì)導(dǎo)航功能 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
實(shí)時(shí)車(chē)況查詢(xún) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
車(chē)輛健康檢測(cè) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況查詢(xún) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
好友車(chē)輛位置查詢(xún) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
天氣信息查詢(xún) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
日程信息管理 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
應(yīng)用商店程序下載 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
用戶(hù)服務(wù)網(wǎng)個(gè)性化服務(wù) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
■先進(jìn)動(dòng)力 | |||||||
中冷渦輪增壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃油缸內(nèi)直噴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃油分層燃燒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)延時(shí)冷卻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可變氣門(mén)正時(shí) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
六速手動(dòng)變速器 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
六速手自一體dct雙離合自動(dòng)變速器 | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
■安全裝備 | |||||||
abs防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ebd制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
esp車(chē)輛穩(wěn)態(tài)控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
tcs牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
hac上坡輔助控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
hba液壓制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
tpms胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
epb電子駐車(chē)系統(tǒng) | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
hps液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
r-eps電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
hid透鏡式氙氣前大燈 | — | — | — | — | — | — | ● |
大燈自動(dòng)清洗功能 | — | — | — | — | — | — | ● |
afs大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向照明輔助系統(tǒng) (高度及水平自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
— | — | — | — | — | — | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側(cè)安全氣囊 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
后排座椅側(cè)安全氣囊 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
前后貫穿式側(cè)安全氣簾 | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
主副駕膝部氣囊 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕預(yù)緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)座預(yù)緊限力式安全帶 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
后排中座三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
iso-fix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動(dòng)解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動(dòng)安全斷油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3h高強(qiáng)度全方位碰撞吸能安全車(chē)身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整體鋼板沖壓側(cè)圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高強(qiáng)度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)門(mén)內(nèi)置防側(cè)撞安全保護(hù)桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮吸能轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮吸能制動(dòng)踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后盤(pán)式制動(dòng)器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■影音娛樂(lè) | |||||||
10.2英寸超大高清電容觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體和導(dǎo)航分屏顯示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超大容量"影音魔方"多媒體系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
dvd多媒體系統(tǒng) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
gps語(yǔ)音導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載數(shù)字電視 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙手機(jī)音樂(lè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央控制系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
5.1聲道dts高清環(huán)繞立體聲音響系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
外置獨(dú)立功放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
14揚(yáng)聲器 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
aux+sd+usb接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
usb接口充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒適便利 | |||||||
主駕座椅、方向盤(pán)、外后視鏡記憶聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) (三組記憶功能) |
― | ― | ● | ― | ― | ● | ● |
主駕座椅通風(fēng) | ― | ― | ● | ― | ― | ● | ● |
前排座椅分級(jí)加熱 | — | — | ● | — | — | ● | ● |
后排座椅分級(jí)加熱 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
主駕座椅8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
主駕座椅電動(dòng)腰靠調(diào)節(jié) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
副駕座椅4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
方向盤(pán)4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | ― | ― | ● | ― | ― | ● | ● |
ccs定速巡航系統(tǒng) | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
雙溫區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣凈化系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙層雙模電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華皮多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙免提通話(huà)系統(tǒng)(懸浮顯示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語(yǔ)音提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色顯距倒車(chē)影像監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后倒車(chē)?yán)走_(dá)(6探頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車(chē)自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | ― | ― | ● | ― | ○ |
● | ● |
外后視電動(dòng)折疊 | — | — | ● | — | ○ |
● | ● |
后備箱遙控開(kāi)啟(微動(dòng)開(kāi)關(guān)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕一鍵式電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)車(chē)窗遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■外部裝備 | |||||||
金屬雙排氣管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三幅刀鋒式立體前格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17英寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜視紅外燈 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
透鏡式鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
前大燈近光高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能感應(yīng)迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)開(kāi)啟前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
"follow me home"大燈延時(shí)關(guān)閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
led高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
led后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
led炫彩尾部品牌logo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鯊魚(yú)鰭gps天線(xiàn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗時(shí)尚鍍鉻裝飾亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱時(shí)尚鍍鉻裝飾亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■內(nèi)部裝備 | |||||||
內(nèi)后視鏡電子羅盤(pán)、海拔顯示 | — | ● | ● | — | — | — | — |
內(nèi)后視鏡電子羅盤(pán)、海拔、坡度顯示 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
夜視攝像頭 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
發(fā)光換擋手柄 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
拉絲鋁合金中控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拉絲鋁合金出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12v備用電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防潛滑打孔豪華皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅背部文件袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅分體式頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主、副駕帶化妝鏡遮陽(yáng)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕位車(chē)門(mén)高速收費(fèi)卡插槽 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
頂置眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隱藏式后排座車(chē)內(nèi)行李箱取物通道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)門(mén)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化妝鏡照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前、后室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕照腳燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儲(chǔ)物盒內(nèi)部照明燈 | — | — | — | — | — | — | ● |
內(nèi)扣手、文件袋氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | ● |
夜間格調(diào)頂棚氛圍燈 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
后行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瑞士sika(西卡)空腔阻斷技術(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帕卡空腔注蠟技術(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"○"表示選裝此配置,"—"表示無(wú)此配置。 |
準(zhǔn)備好,讓視線(xiàn)迎接一場(chǎng)悅目盛宴,在一個(gè)比ipad還大的10.2英寸高清電容觸摸屏上,細(xì)膩的畫(huà)質(zhì)令人不忍移目,全景影像讓您隨時(shí)360°俯瞰全局,而豪華車(chē)中亦難得一見(jiàn)的hud夜視系統(tǒng),將黑夜變成白晝,是的,一切所見(jiàn),皆是前所未見(jiàn)
hid透鏡式氙氣前大燈
夜視紅外燈
afs大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向照明輔助系統(tǒng)
pausecurrent time 0:12/duration time 4:23remaining time -4:11
loaded: 0%progress: 0%00:00fullscreen00:00mutesubtitlessubtitles off
captionscaptions off
chapterschapters
您一定會(huì)認(rèn)為,不同的車(chē),會(huì)給人不同的感觸。無(wú)論是直噴・增壓・雙離合tid黃金動(dòng)力帶來(lái)的強(qiáng)勁推背感,還是電加熱座椅傳遞的陣陣暖意,抑或是云服務(wù)遠(yuǎn)程控制的人性化,都讓您的身與心,感觸到非同一般的享受。
前后排座椅分級(jí)加熱
雙溫區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)空調(diào)
dct發(fā)光換擋手柄
如果耳膜也能表達(dá)情緒,它一定受寵若驚。比亞迪思銳搭載500g移動(dòng)硬盤(pán)“影音魔力”多媒體系統(tǒng),集影視、音樂(lè)、上網(wǎng)等功能于一身,可儲(chǔ)存上千部電影與十萬(wàn)首歌曲,輔以5.1聲道14揚(yáng)聲器dts環(huán)繞立體聲音響系統(tǒng),讓每一個(gè)音符都能直抵內(nèi)心。
迎賓照明系統(tǒng)締造豪華感,led發(fā)光后logo營(yíng)造科技感,12安全氣囊打造安全感…… 當(dāng)一切感覺(jué)為您一一體驗(yàn),您對(duì)比亞迪思銳乃至比亞迪品牌的感覺(jué),也將被改寫(xiě)。
epb電子駐車(chē)系統(tǒng)
車(chē)內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)
led發(fā)光后logo
迎賓照明系統(tǒng)
多功能方向盤(pán)
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯