手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
王成勇(先生)
普通會員
王成勇 (先生)
公告型號: | zz5185xxyn6813e1 | 驅(qū)動形式: | 4x2 |
軸距: | 6400mm | 發(fā)動機(jī): | 中國重汽mc07.31-50 |
變速箱: | 中國重汽hw13710c | 后橋速比: | 4.875 |
車身長度: | 12米 | 車身寬度: | 2.55米 |
輪距: | 前輪距:1956mm;后輪距:1830mm | 整車重量: | 5.7噸 |
總質(zhì)量: | 18噸 | 產(chǎn)地: | 山東濟(jì)寧 |
噸位級別: | 重型載貨車 | 細(xì)分市場: | 轎運(yùn)車 |
備注: | 前下防護(hù),自動間隙調(diào)整臂,反光背心,三角警告牌,停車楔、取力器,滅火器 | 前懸/后懸: | 1.35/1.1米 |
發(fā)動機(jī): | 中國重汽mc07.31-50 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 中國重汽 |
發(fā)動機(jī)俗稱: | 重汽曼7l | 汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87l | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
輸出功率: | 228kw | 馬力: | 310馬力 |
扭矩: | 1230n·m | 扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 發(fā)動機(jī)形式: | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 座位排數(shù): | 排半 |
變速箱: | 中國重汽hw13710c | 變速箱品牌: | 中國重汽 |
換擋方式: | 手動 | 前進(jìn)擋位: | 10擋 |
倒擋數(shù): | 2個 |
企業(yè)類型 | 國有企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370103575579287Q |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2011-07-19 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 張巖 |
注冊資本 | 300萬 | 注冊地址 | 濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)南路8778號 |
組織代碼 | 575579287 | 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南市市中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 汽車(不含九座以下乘用車)及配件、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、鋼材、耐火材料、五金交電、辦公用品、儀器儀表、服裝、機(jī)械設(shè)備及配件、電子產(chǎn)品、橡膠制品的批發(fā)、零售;進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外)。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯