手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
余波()
普通會(huì)員
余波 ()
jdf5080tqzb型清障車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | jdf5080tqzb型清障車 | 外型尺寸: | 7350x2320x2540(mm) |
底盤型號(hào): | bj1083vdjfa | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總 質(zhì) 量: | 8495 (kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1120/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 5200(kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
yz4db1-30 cy4102-c3c yn38cr ca4dc2-12e3 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 | 95 88 85 88 | 4087 3856 3760 3168 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb17691-2005國(guó)ⅲ,gb3847-2005 | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1688(mm) |
軸 距: | 3800(mm) | 后 輪 距: | 1630,1600(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
軸 荷: | 3400/5095 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 托舉質(zhì)量:3100kg;選裝龍門架;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):q235,連接方式:焊接. |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)