手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
余波()
普通會(huì)員
余波 ()
jdf5160tqzdfl型清障車(chē)主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | jdf5160tqzdfl型清障車(chē) | 外型尺寸: | 7850,8050x2498x2980(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | dfl1160bx | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總 質(zhì) 量: | 16000 (kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1430/1420,1430/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 11975(kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
isde180 30 isde185 30 isde210 30 b190 33 eqh180-30 eqh180-33 yc6j200-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 132 136 155 140 132 132 147 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880(mm) |
軸 距: | 5000,4700(mm) | 后 輪 距: | 1800,1860(mm) |
額定載客 | (人) | 車(chē)輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸 荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 托舉質(zhì)量:3830kg;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對(duì)應(yīng)的整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)度為8050mm,后懸1620mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車(chē)整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi);側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):q235,裙邊結(jié)構(gòu). |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓