手機號
未認證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會員
蘇先生 (先生)
###
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2012-09-26 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
黃豆芽 | 0.80 | 空心菜 | 0.90 | 豬血 | 0.80 | 大白菜 | 1.05 | 小白菜 | 1.20 | 上海青 | 1.20 |
包菜 | 1.00 | 油麥菜 | 1.45 | 芥菜 | 1.20 | 綠豆芽 | 0.80 | 涼粉 | 0.90 | 生菜 | 1.60 |
瓜果類 | |||||||||||
木瓜 | 1.00 | 佛手瓜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.70 | 硬絲瓜 | 1.20 | 毛瓜 | 0.80 | 苦瓜 | 1.05 |
蒲瓜 | 0.80 | 云南小瓜 | 1.30 | 青瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 0.90 | 茄瓜 | 1.40 | 葫瓜 | 0.80 |
蔬菜類 | |||||||||||
洋蔥 | 1.20 | 紅椒 | 3.00 | 荷蘭土豆 | 1.60 | 白蘿卜 | 1.00 | 四季豆 | 3.20 | 青椒 | 1.20 |
西紅柿 | 2.20 | 去皮青筍 | 2.50 | 湖南尖椒 | 3.20 | 玉米棒 | 2.70 | 蒜苗 | 2.60 | 大個土豆 | 1.35 |
蒜心 | 2.20 | 韭黃 | 5.80 | 西芹 | 1.55 | 去皮土豆 | 1.00 | 紅蘿卜 | 1.10 | 蓮藕 | 2.20 |
土豆 | 1.35 | 紅薯 | 1.50 | 花菜 | 1.90 | 韭菜 | 1.80 | 大蔥 | 2.80 | 香芋 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 千張 | 4.50 | 油豆腐 | 4.80 |
油豆腐片 | 3.80 | 大板豆腐 | 4.50 | 水豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 攸縣香干 | 9.50 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.30 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 4.30 | 蒜頭 | 4.00 | 香菜 | 6.50 | 生姜 | 1.70 |
子姜 | 5.50 | 獨蒜頭 | 8.60 | 紅椒 | 4.00 | 麥芽 | 4.50 | 仔姜 | 3.50 | 中紅椒 | 7.50 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 3.80 | 金針菇 | 5.80 | 菇頭 | 2.80 | 鮮香菇 | 5.80 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮茶樹菇 | 7.80 |
雞腿菇 | 6.80 | 蘑菇 | 9.30 | 鮮平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
豬肉類 | |||||||||||
大骨 | 9.80 | 五花肉 | 10.80 | 豬手 | 12.30 | 上腿肉 | 10.00 | 后腿肉 | 10.00 | 瘦肉 | 12.80 |
豬腳 | 10.30 | 頭骨 | 4.80 | 去頭排骨 | 17.80 | 豬頸骨 | 10.80 | 排骨 | 16.80 | 肋排 | 18.80 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器