手機號
未認證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會員
蘇先生 (先生)
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2013-02-01 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
菜心 | 0.70 | 小白菜 | 0.70 | 包菜 | 1.05 | 大白菜 | 0.70 | 上海青 | 0.80 | 長白菜 | 1.40 |
綠豆芽 | 0.70 | 生菜 | 0.80 | 水白菜 | 0.65 | 娃娃菜 | 1.80 | 平包 | 1.05 | 油麥菜 | 0.70 |
瓜果類 | |||||||||||
苦瓜 | 2.20 | 茄瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.70 | 云南小瓜 | 1.50 | 地瓜 | 1.05 |
老南瓜 | 0.90 | 木瓜 | 1.20 | 去皮老南瓜 | 0.90 | 水絲瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 1.70 | 葫瓜 | 1.75 |
蔬菜類 | |||||||||||
湖南尖椒 | 2.70 | 有皮青筍 | 1.50 | 去皮土豆 | 1.20 | 西蘭花 | 1.70 | 紅蘿卜 | 1.20 | 白蘿卜 | 1.00 |
西紅柿 | 1.05 | 花菜 | 1.20 | 青椒 | 1.80 | 西芹 | 1.20 | 荷蘭土豆 | 1.80 | 鮮淮山 | 3.20 |
香芹 | 2.80 | 蒜心 | 2.30 | 長豆角 | 2.70 | 韭黃 | 6.20 | 蒜苗 | 2.80 | 韭菜 | 2.20 |
玉米棒 | 2.50 | 香芋 | 2.70 | 荷蘭豆 | 5.20 | 大個土豆 | 1.45 | 蓮藕 | 2.70 | 去皮馬蹄 | 6.20 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 4.80 | 千張 | 4.50 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 |
油豆腐片 | 3.80 | 煙熏豆干 | 3.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 水豆腐 | 4.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 攸縣香干 | 9.50 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.00 | 蒜米 | 4.50 | 姜 | 2.30 | 紅椒 | 3.00 | 蒜頭 | 4.30 | 香菜 | 3.50 |
小米椒 | 5.50 | 紅頭蔥 | 4.50 | 子姜 | 5.00 | 獨蒜頭 | 9.50 | 生姜 | 1.70 | 麥芽 | 4.50 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 4.30 | 蘑菇 | 8.80 | 鮮香菇 | 5.80 | 金針菇 | 5.80 | 菇頭 | 3.10 | 秀珍菇 | 6.80 |
鮮茶樹菇 | 7.80 | 雞腿菇 | 6.80 | 鮮平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
豬肉類 | |||||||||||
頭骨 | 4.80 | 上腿肉 | 11.30 | 后腿肉 | 11.30 | 瘦肉 | 12.80 | 豬肝 | 9.80 | 五花肉 | 11.80 |
排骨 | 16.80 | 大骨 | 9.80 | 去頭排骨 | 17.80 | 豬腳 | 10.30 | 豬扒肉 | 14.80 | 豬肘子 | 13.30 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器