手機號
未認證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會員
蘇先生 (先生)
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2013-05-04 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 0.90 | 生菜 | 2.20 | 大白菜 | 1.50 | 黃豆芽 | 0.90 | 上海青 | 2.30 | 苦麥菜 | 2.00 |
豬血 | 1.00 | 菠菜 | 3.70 | 娃娃菜 | 3.70 | 油麥菜 | 2.00 | 包菜 | 1.50 | 空心菜 | 2.90 |
瓜果類 | |||||||||||
蒲瓜 | 1.70 | 地瓜 | 1.40 | 冬瓜 | 0.88 | 青瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 1.30 | 茄瓜 | 1.75 |
老南瓜 | 1.05 | 苦瓜 | 3.70 | 云南小瓜 | 1.50 | 木瓜 | 1.40 | 小南瓜 | 3.70 | 佛手瓜 | 1.20 |
蔬菜類 | |||||||||||
去皮青筍 | 2.20 | 西芹 | 1.40 | 西紅柿 | 1.90 | 圓椒 | 4.20 | 花菜 | 2.40 | 四季豆 | 3.70 |
蒜苗 | 2.90 | 青椒 | 2.00 | 大個土豆 | 1.85 | 玉米粒 | 4.50 | 紅蘿卜 | 1.30 | 韭菜 | 1.70 |
蓮藕 | 2.60 | 白蘿卜 | 0.95 | 長豆角 | 3.70 | 鮮淮山 | 3.70 | 去皮土豆 | 1.50 | 去皮芋頭 | 1.50 |
香芹 | 2.20 | 洋蔥 | 2.20 | 大蔥 | 1.30 | 香芋 | 3.00 | 芥蘭頭 | 1.40 | 有皮青筍 | 1.10 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯