普通會(huì)員
發(fā)動(dòng)機(jī)型曲臂自行走式高空作業(yè)平臺(tái)車技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 平臺(tái)高度 作業(yè)高度 工作半徑 平臺(tái)承重 平臺(tái)尺寸 收藏尺寸 自重 動(dòng)力
340AJ 6.14m 8.14m 1.99m 227kg 0.84×0.88m 2.1×0.99×2.01m 2431kg 4×6V 225Ah電瓶
450A 8.05m 10.05m 2.64m 227kg 0.73×0.84m 2.81×1.14×1.99m 3100kg 4×6V 240Ah電瓶
600A 9.98m 12.0m 4.42m 227kg 0.70×1.10m 3.84×1.20×1.99m 5250kg 4×6V 930Ah電瓶
600A N 9.19m 11.19m 6.12m 227kg 0.76×1.22m 5.54×1.22×2.01m 6831kg 8×6V 305Ah電瓶
600AJ 8.96m 11.0m 6.12m 227kg 0.76×1.22m 5.74×1.22×2.01m 6985kg 8×6V 305Ah電瓶
600AJ N 12.19m 14.19m 6.45m 227kg 0.76×1.22m 5.51×1.50×1.97m 5942kg 8×6V 370Ah電瓶
740AJ 12.19m 14.19m 6.83m 227kg 0.76×1.52m 5.51×1.75×1.97m 6214kg 8×6V 370Ah電瓶
800A 12.19m 14.19m 6.83m 227kg 0.76×1.22m 6.71×1.50×1.97m 6759kg 8×6V 370Ah電瓶
800AJ 13.72m 15.72m 7.04m 227kg 0.76×1.52m 5.82×1.75×1.98m 5715kg 8×6V 370Ah電瓶
1250AJP 13.72m 15.72m 7.24m 227kg 0.76×1.52m 6.45×1.75×2.01m 6532kg 8×6V 370Ah電瓶
150HAX 18.36m 20.36m 13.18m 227kg 0.76×1.83m 9.37×2.41×2.54m 6894kg 8×6V 415Ah電瓶
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 |
---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |