普通會(huì)員
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 性能指標(biāo)
材料老化前 抗張強(qiáng)度(MPa) GB/T1040 ≥10.4
斷裂伸長(zhǎng)率 GB/T1040 ≥200%
老化條件UL224(158℃;#215;168hr) 抗張強(qiáng)度(MPa) GB/T1040 ≥7.3
斷裂伸長(zhǎng)率 GB/T1040 ≥100%
同心率 UL224 ≥70%
熱沖擊 MIL-DTL-23053/5C(225℃;#215;4hr) 不發(fā)粘不龜裂
冷彎曲 UL224(-30℃;#215;1hr) 不龜裂
密度(g/cm3) —— 2
吸水率 ASTM D570 %
化學(xué)特性 銅安定性 UL224(158℃;#215;168hr) Pass
抗腐蝕性 UL224(158℃;#215;168hr) Pass
環(huán)保性能 RoHS Pass
電氣性能 體積電阻率 (Ωcm) GB/T1410 ≥1;#215;1012
耐電壓 UL224 1500V、1min不擊穿
工作頻率 —— 1K-500KHz
電感上升幅度 —— 10%-25%
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格 收縮前尺寸 收縮后尺寸 包裝米數(shù)
內(nèi)徑(mm) 壁厚(mm) 內(nèi)徑(mm) 壁厚(mm) (米/盤)
φ3.0 3.50;#177;0.40 0.23;#177;0.05 ≤1.50 0.45;#177;0.10 200
φ4.0 4.50;#177;0.40 0.25;#177;0.05 ≤2.00 0.45;#177;0.10 100
φ5.0 5.50;#177;0.40 0.28;#177;0.05 ≤2.50 0.56;#177;0.10 100
φ6.0 6.50;#177;0.40 0.28;#177;0.05 ≤3.00 0.56;#177;0.10 100
φ7.0 7.50;#177;0.40 0.30;#177;0.05 ≤3.50 0.56;#177;0.10 100
φ8.0 8.50;#177;0.50 0.30;#177;0.05 ≤4.00 0.56;#177;0.10 100
φ9.0 9.50;#177;0.50 0.30;#177;0.08 ≤4.50 0.56;#177;0.10 100
φ10 10.50;#177;0.50 0.30;#177;0.08 ≤5.00 0.56;#177;0.10 100
φ11 11.50;#177;0.50 0.30;#177;0.08 ≤5.50 0.56;#177;0.10 100
φ12 12.50;#177;0.50 0.30;#177;0.08 ≤6.00 0.56;#177;0.10 100
φ13 13.50;#177;0.50 0.35;#177;0.10 ≤6.50 0.56;#177;0.10 100
φ14 14.50;#177;0.50 0.35;#177;0.10 ≤7.00 0.70;#177;0.10 100
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 |
---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |