手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會(huì)員
蘇先生 (先生)
東城餐飲蔬菜配送是一家專(zhuān)業(yè)從事蔬菜種植、加工、配送、銷(xiāo)售為一體的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè),自2008年公司成立以來(lái),始終秉承質(zhì)量為本,品牌為本的發(fā)展方針,擁有行業(yè)內(nèi)分布最廣,規(guī)模最大,技術(shù)設(shè)備成為東莞地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一,每天從生產(chǎn)基地向東莞輸送無(wú)公害蔬菜,成為大型企業(yè)蔬菜產(chǎn)品的指定供應(yīng)商,合作多年,行業(yè)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。東城餐飲蔬菜配送加示范生產(chǎn)基地加農(nóng)戶(hù)的模式,保證其產(chǎn)品從源頭到終端不會(huì)受到任何污染,從化肥、種子、農(nóng)藥等環(huán)節(jié)有效控制,全程采用生物防治技術(shù),最大限度地保證食品安全隱患。
東城餐飲蔬菜配送將實(shí)現(xiàn)科學(xué)化農(nóng)業(yè)管理和生產(chǎn),致力于。從農(nóng)場(chǎng)到餐桌讓消費(fèi)者吃上安全可靠綠色正宗無(wú)公害的蔬菜。
首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2014-07-11 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
生菜 | 2.00 | 涼粉 | 0.90 | 磨芋 | 0.90 | 油麥菜 | 1.50 | 綠豆芽 | 0.70 | 上海青 | 1.50 |
黃豆芽 | 0.80 | 奶白菜 | 1.50 | 包菜 | 1.20 | 大白菜 | 1.20 | 空心菜 | 1.20 | 豬血 | 0.90 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
水絲瓜 | 1.50 | 葫瓜 | 1.10 | 冬瓜 | 0.70 | 云南小瓜 | 1.90 | 苦瓜 | 1.10 | 去皮地瓜 | 2.20 |
老南瓜 | 1.10 | 木瓜 | 1.70 | 青瓜 | 1.40 | 佛手瓜 | 1.80 | 地瓜 | 2.00 | 茄瓜 | 1.10 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
西紅柿 | 1.70 | 蒜苗 | 2.40 | 香芹 | 1.40 | 長(zhǎng)豆角 | 2.20 | 青椒 | 1.40 | 韭菜 | 1.20 |
小黃瓜 | 5.50 | 西芹 | 2.20 | 荷蘭土豆 | 2.20 | 花菜 | 3.20 | 尖椒 | 2.70 | 去皮土豆 | 2.20 |
圓椒 | 2.70 | 紫心番薯 | 2.20 | 玉米粒 | 3.20 | 白蘿卜 | 0.90 | 去皮荷蘭土豆 | 2.40 | 洋蔥 | 1.10 |
土豆 | 1.70 | 湖南尖椒 | 2.40 | 紅尖椒 | 3.70 | 紅蘿卜 | 1.50 | 去皮青筍 | 2.90 | 青筍 | 1.90 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 千張 | 4.10 | 煙熏香干 | 3.00 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 |
油豆腐 | 5.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 香干 | 2.50 | 煙熏豆干 | 3.30 | 醬豆干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 5.00 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
蔥 | 4.50 | 蒜米 | 3.00 | 姜 | 7.50 | 紅椒 | 3.00 | 香菜 | 5.50 | 小米椒 | 4.50 |
蒜頭 | 3.00 | 黃彩椒 | 4.00 | 紅彩椒 | 5.00 | 大紅椒 | 3.50 | 京蔥 | 1.50 | 紅蔥頭 | 3.00 |
菌類(lèi) | |||||||||||
金針菇 | 3.80 | 菇頭 | 2.80 | 平菇 | 3.80 | 鮮香菇 | 6.80 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.20 | 去跟鮮香菇 | 7.80 |
杏鮑菇 | 5.30 | 秀珍菇 | 5.80 | 鮮冬菇 | 5.80 | 白蘑菇 | 9.80 | 雞腿菇 | 5.80 | 蟹味菇 | 5.80 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
瘦肉 | 10.60 | 五花肉 | 9.80 | 上腿肉 | 8.80 | 后腿肉 | 8.80 | 頭骨 | 4.80 | 潮頭肉 | 5.80 |
瘦肉末 | 9.80 | 大骨 | 9.80 | 豬手 | 10.80 | 豬腳 | 9.80 | 豬舌頭 | 12.80 | 豬心 | 12.80 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓