手機號
未認(rèn)證執(zhí)照
李云麗(女士)
普通會員
李云麗 (女士)
pa12 l20g 瑞士ems公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 中粘度,非增強級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 溫度 | iso 1133 | 125 | cm3/10min |
吸濕性 | --- | iso 62 | 0.7 | % | |
密度 | --- | iso 1183 | 1010 | kg/m3 | |
密度 | --- | --- | 860 | kg/m3 | |
物理性能 | 模具收縮率 | 正常 | iso 2577,294-4 | 0.85 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | --- | iso 527-1/-2 | 1100 | mpa |
屈服應(yīng)力 | --- | iso 527-1/-2 | 40 | mpa | |
屈服應(yīng)變 | --- | iso 527-1/2 | 12 | % | |
斷裂應(yīng)變 | --- | iso 527-1/-2 | >50 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1h | iso 899-1 | 1000 | mpa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | iso 899-1 | 400 | mpa | |
charpy沖擊強度 | 23℃ | iso 179/1eu | n | kj/m2 | |
charpy沖擊強度 | -30℃ | iso 179/1eu | n | kj/m2 | |
charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | iso 179/1ea | 7 | kj/m2 | |
charpy缺口沖擊強度 | -30℃ | iso 179/1ea | 6 | kj/m2 | |
把握壓力 | --- | iso 294 | 75 | mpa | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100hz | iec 60250 | 4 | --- |
介電常數(shù) | 1mhz | iec 60250 | 3 | --- | |
損耗因數(shù) | 100hz | iec 60250 | 800 | 10-4 | |
損耗因數(shù) | 1mhz | iec 60250 | 300 | 10-4 | |
體積電阻率 | --- | iec 60093 | 1×1011 | ω.m | |
表面電阻率 | --- | iec 60093 | 1×1012 | ω | |
電強度 | --- | iec 60243-1 | 32 | kv/mm | |
比較追蹤索引 | --- | iec 60112 | 600 | --- | |
吸水率 | --- | iso 62 | 1.5 | % | |
加工性能 | 模具收縮率 | 平行 | iso 5277,294-4 | 0.8 | % |
熱 性 能 | 負荷 | --- | iso 1133 | 5 | kg |
溫度 | --- | iso 1133 | 275 | ℃ | |
熔體溫度 | 10℃/min | iso 11357-1/-3 | 178 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 正常 | iso 11359-1/-2 | 1.4 | 10-4/℃ | |
燃燒性 | 1.6mm厚 | iec 60695-11-10 | hb | class | |
負荷撓曲溫度 | 1.80mpa | iso 75-1/-2 | 45 | ℃ | |
負荷撓曲溫度 | 0.45mpa | iso 75-1/-2 | 115 | ℃ | |
維卡軟化點 | 50n,50℃/h | iso 306 | 138 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 平行 | iso 11359-1/-2 | 1.2 | 10-4/℃ | |
模壓溫度 | --- | iso 10724 | 40 | ℃ | |
熔體溫度 | --- | iso 294 | 250 | ℃ | |
熔體導(dǎo)熱系數(shù) | --- | --- | 0.22 | w/mk | |
比熱容 | --- | --- | 2900 | j/kgk | |
導(dǎo)溫系數(shù) | --- | --- | 8.82×10-8 | m2/s | |
擠出溫度 | --- | --- | 140 | ℃ | |
其它性能 | 粘數(shù) | --- | iso 307,1157,1682 | 170 | cm3/g |
注射速度 | --- | iso 294 | 250 | mm/s | |
厚度試驗 | --- | iec 60695-11-10 | 1.6 | mm |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北護欄網(wǎng),河北鋼格板,河北金屬板網(wǎng)