手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
1.c1020高精紫銅帶化學成份(紅銅帶符合rohs規(guī)范) | |||||
品名 | 種類 | 記號 | 化學成份% | 特性與用途 | |
type no. | alloy no. | symbol | chemical composition | features application | |
板plate | 銅 | 磷 | |||
卷ribbon | cu | p | |||
無氧銅 | c1020 | c1020p | 99.96> | — | 特性:電導性、熱傳導性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳。 |
ofcu | c1020r | 用途:接線端子、散熱片、變壓器線圈等高導電材料。 | |||
韌煉銅 | c1100 | c1100p | 99.90> | — | 特性:電導性、熱傳導性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳。用途:電器品、端子、化學工業(yè)、建筑業(yè)、飾品業(yè)、襯墊、器皿等。 |
tcu | c1100r | ||||
磷脫酸 銅 | c1201 | c1201p | 99.90> | 0.004~0.015 | 特性:延展性、擠壓加工性、熔接性、耐蝕性、耐候性、熱傳導性、電導性均佳。 |
rcu | c1201r | 用途:洗浴熱水爐、襯墊、工藝品、建筑用材料、化學工業(yè)、電器端子。 | |||
dcu | c1220 | c1220p | 0.015~0.040 | ||
c1220r |
2.c1020高精紫銅帶性能參數(shù) | |||||||
種類 | 質(zhì)別 | 記號 | 機械性質(zhì) | ||||
alloy no. | quality grade | symbol | mechanical properties | ||||
板plate | 抗拉強度 | 伸長率% | 硬度試驗hv | 導電率% | |||
卷ribbon | tensile | elongation | hardness test | electric 20℃ | |||
strength | conductivity | ||||||
(kgf/mm2) | jis規(guī)格 | 名佳利 | |||||
standards | minchali | ||||||
c1020 | o | c1020p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
c1020r-o | |||||||
1/4h | c1020p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 97> | |
c1020r-1/4h | |||||||
1/2h | c1020p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 97> | |
c1020r-1/2h | |||||||
h | c1020p-h | 28> | — | 80> | 100> | 97> | |
c1020r-h | |||||||
c1100 | o | c1100p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
c1100r-o | |||||||
1/4h | c1100p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 97> | |
c1100r-1/4h | |||||||
1/2h | c1100p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 97> | |
c1100r-1/2h | |||||||
h | c1100p-h | 28> | — | 80> | 100> | 97> | |
c1100r-h | |||||||
c1201 | o | c1201p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
c1201r-o | |||||||
1/4h | c1201p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 90> | |
c1201r-1/4h | |||||||
1/2h | c1201p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 90> | |
c1201r-1/2h | |||||||
h | c1201p-h | 28> | — | 80> | 100> | 90> | |
c1201r-h | |||||||
c1220 | o | c1220p-o | 20> | 35> | — | 70< | 80> |
c1220r-o | |||||||
1/4h | c1220p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 80> | |
c1220r-1/4h | |||||||
1/2h | c1220p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 80> | |
c1220r-1/2h | |||||||
h | c1220p-h | 28> | — | 80> | 100> | 80> | |
c1220r-h |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司