手機號
未認證執(zhí)照
劉先生(先生)
普通會員
劉先生 (先生)
一、5050白燈 | |||||||||
1、產(chǎn)品特性:一致性好、亮度高、壽命長、可靠性強; | |||||||||
2、應用區(qū)域:燈飾照明、汽車照明、路燈、礦燈、高檔LED手電筒、廣告牌等; | |||||||||
3、5050白燈具體參數(shù)圖 | |||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 Part Number | 顏 色Lighting Color | 產(chǎn)品尺寸mm Product size | 電壓(VF) | 波長(nm) | 發(fā)光View | 亮度IV(LM) | 備注 | ||
Typ. | Max. | λP | λD | Angle | Typ. | ||||
TLD-PB5050UW/C | 白燈 | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.29 | 0.31 | 120° | 16-18 | 色溫可選 |
TLD-PB5050UW/C | 正白偏藍(冷白) | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.25 | 0.28 | |||
TLD-PB5050UW/C | 正白偏黃(暖白) | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.38 | 0.42 | |||
TLD-PB5050UW/C | 白燈 | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.29 | 0.31 | 120° | 18-20 | |
TLD-PB5050UW/C | 正白偏藍(冷白) | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.25 | 0.28 | |||
TLD-PB5050UW/C | 正白偏黃(暖白) | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.38 | 0.42 | |||
TLD-PB5050UW/C | 白燈 | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.29 | 0.31 | 120° | 20-22 | |
TLD-PB5050UW/C | 正白偏藍(冷白) | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.25 | 0.28 | |||
TLD-PB5050UW/C | 正白偏黃(暖白) | 5.0×5.4×1.5 | 3.0 | 3.8 | 0.38 | 0.42 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器