手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
馬海波(先生)
普通會員
馬海波 (先生)
型號 | 容積流量 (m3/min) | 主電機(jī)功率 | 排氣口尺寸 | 冷卻風(fēng)量 | 初次加油量 | 外型尺寸(mm) |
重量 | |||
0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.3MPa | KW | m3/min | L | 長x寬x高 | kg | ||
SAL08 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 7.5 | Rp1 | 50 | 10 | 900x700x1040 | 400 |
SAL11 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 11 | Rp1 | 50 | 15 | 1060x800x1230 | 500 |
SAL15 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 15 | Rp1 | 80 | 20 | 1060x800x1230 | 550 |
SAL18 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 18.5 | Rp1 | 100 | 20 | 1080x880x1415 | 650 |
SAL22 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | Rp1 | 100 | 20 | 1080x880x1415 | 700 |
SAL30 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 30 | Rp1½ | 160 | 30 | 1300x1100x1650 | 1000 |
SAL37 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37 | Rp1½ | 160 | 30 | 1300x1100x1650 | 1050 |
SAL45 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 5.6 | 45 | Rp1½ | 200 | 40 | 1300x1100x1650 | 1150 |
SAL55 | 10.5 | 10.0 | 8.7 | 7.5 | 55 | Rp1½ | 240 | 50 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓