手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
馬濤()
普通會(huì)員
馬濤 ()
uv-3200掃描型 紫外/可見(jiàn)分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)設(shè)置波長(zhǎng),自動(dòng)調(diào)0%t,100%t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕lcd顯示,t,a值可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)大的掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長(zhǎng)下吸光度,透過(guò)率測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品法測(cè)試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力學(xué)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng)掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dna/蛋白質(zhì)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波長(zhǎng)測(cè)試
|
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):深圳
主營(yíng)產(chǎn)品:幕墻拉索張力測(cè)試儀,鋼絞線張力測(cè)試儀,鋼絲繩張拉力檢測(cè)儀地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:PC,POM,PP