手機號
未認(rèn)證執(zhí)照
錢晉(先生)
普通會員
錢晉 (先生)
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
l | l1 | d | d1 | h | l0 | ||
q61f/n-160 q661f/n-160 |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 68 | 220 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 985 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 360 | 150 | 220 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動裝置 | |||||
l | l1 | d | d1 | h | l0 | |||
q661f/n-160 q661f/n-320 |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 211 | 255 | qd60 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 293 | 348 | qd100 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 297 | 348 | qd100 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 303 | 348 | qd100 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 456 | 520 | qd150 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 463 | 520 | qd150 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 478 | 520 | qd150 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | - | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | - | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | - |
適用介質(zhì) | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
水、蒸汽、油品 | q61n-16/320c q661n-160/320c |
a105、45 | 1cr18/1cr18ni9ti | 鑄鐵wcb | 聚四氟乙稀ptfe增強聚四氟乙烯vuiluk ptfe 對位聚本ppl |
聚四氟乙烯ptfe對位聚笨ppl |
硝酸 類 | q61n-16/320p q661n-160/320p |
304/1cr18ni9ti | 304/1cr18ni9ti | |||
醋酸 類 | q61n-16/320r q661n-160/320r |
316/1cr18ni12mo2ti | 316/cr18ni12mo2ti |
公稱通徑dn(mm) | q11n-100/160、q11n-100/160p | q11n-320、q11n-320p | |||||||||
管螺紋 | 尺寸(mm) | 管螺紋 | 尺寸(mm) | ||||||||
d | l | h | w | e | h | w | sw | l | |||
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:PC,POM,PP