手機號
未認證執(zhí)照
陳女士()
普通會員
陳女士 ()
型 號 | 口 徑 mm | 流 量 | 排出壓力mpa | 吸 入真空高度m | 工 作 溫 度oc | 電 機 | ||
l/min | m3/h | 功 率 | 型 號 | |||||
kcg-1/0.6 | ø25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | y90l-4 |
kcg-1.5/0.6 | ø25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | y90l-4 |
kcg-2/0.6 | ø25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | y100l1-4 |
kcg-3/0.6 | ø25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | y100l1-4 |
kcg-5/0.6 | ø40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | y100l2-4 |
kcg-6/0.6 | ø40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | y100l2-4 |
kcg-7.5/0.6 | ø50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | y132m1-6 |
kcg-10/0.6 | ø50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | y132s-4 |
kcg-12/0.6 | ø55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | y132m2-6 |
kcg-15/0.6 | ø55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | y132s-4 |
kcg-18/0.6 | ø55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | y132s-4 |
kcg-38/0.6 | ø100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | y180l-6 |
kcg-38/1.0 | ø100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | y200l-6 |
kcg-58/0.6 | ø100 | 633 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | y180l-4 |
kcg-58/1.0 | ø100 | 633 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | y200l-4 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)