手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陳女士()
普通會(huì)員
陳女士 ()
泵型號(hào) | 流量q(m 3 /h) | 工作壓力p(mpa) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機(jī) | |
軸功率 | 功率kw | ||||||
50yhcb-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50yhcb-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50yhcb-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50yhcb-15f | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50yhcb-15a | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65yhcb-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65yhcb-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65yhcb-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65yhcb-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65yhcb-35f | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65yhcb-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65yhcb-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76yhcb-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76yhcb-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80yhcb-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80yhcb-60a | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80yhcb-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80yhcb-80a | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100yhcb-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100yhcb-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125yhcb-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125yhcb-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150yhcb-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液