手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
朱經(jīng)理()
普通會(huì)員
朱經(jīng)理 ()
作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 安裝形式:落地式 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:4-800(rpm) |
是否庫(kù)存:是 | 工作臺(tái)尺寸:1600×1400(mm) | 類(lèi)型:銑鏜床 |
重量:255000(kg) | 型號(hào):tpx6113 | 控制形式:人工 |
適用行業(yè):通用 | 主電機(jī)功率:15(kw) | 布局形式:臥式 |
適用范圍:通用 | 產(chǎn)品類(lèi)型:全新 | 品牌:津紫 |
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
主軸直徑 spindle diameter | mm | 130 |
主軸孔錐度 taper of spindle | 公制80#/(7:24、50#) | |
主軸最大扭矩 max.spindle torque | n.m | 3136 |
主軸最大軸向抗力 max.spindle thrust | n | 31360 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)級(jí)數(shù) spindle speed number | steaps | 24 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 spindle speed | r/min | 4-800 |
主軸最大行程 max.spindle travel | mm | 900 |
主電機(jī)功率 the power of the main motor | kw | 15 |
平旋盤(pán)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) number of facing head speed | steaps | 18 |
平旋盤(pán)轉(zhuǎn)速范圍 range of facing head speed | r/min | 2.5-125 |
工作臺(tái)面積 working surface on table | mm | 1600×1400 |
工作臺(tái)承重 max.load on table | t | 8 |
t形槽尺寸 t-solt | mm | 28 |
工作臺(tái)橫向行程(x) table travel;transverse | mm | 1500 |
主軸箱垂直行程(y) vertical travel of spindle box | mm | 1500 |
工作臺(tái)縱向行程(z) table travle;longitudinal | mm | 1400 |
快速速度(x/y/z) rapid travel(x/y/z) | mm/min | 2500 |
主軸每轉(zhuǎn)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量范圍 number/ranger of head speeds | mm | 0.01-8 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) overall size(l*w*h) | mm | 6995×3730×3535 |
機(jī)床凈重 net weight | t | 約25.5 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬