手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
徐海波()
普通會(huì)員
徐海波 ()
表盤直徑(mm) | 標(biāo)度范圍(mpa) | 精度度等級(jí)(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):深圳
主營(yíng)產(chǎn)品:幕墻拉索張力測(cè)試儀,鋼絞線張力測(cè)試儀,鋼絲繩張拉力檢測(cè)儀地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑